![]()
|
Vetrarfuglatalning 2002 | |||||||||||||||||||
Austurland | ||||||||||||||||||||
Tegundir | A01 | 314 | 307 | 304 | 315 | 315A | 313 | 310 | 317 | 312 | Alls: | |||||||||
Lómur | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Himbrimi | 1 | 5 | 3 | 3 | 12 | 4 | ||||||||||||||
Ógr. brúsi | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Flórgoði | 0 | |||||||||||||||||||
Fýll | 150 | 591 | 2 | 743 | 3 | |||||||||||||||
Súla | 0 | |||||||||||||||||||
Dílaskarfur | 1 | 15 | 9 | 4 | 8 | 6 | 8 | 51 | 7 | |||||||||||
Toppskarfur | 0 | |||||||||||||||||||
Ógr. skarfur | 0 | |||||||||||||||||||
Gráhegri | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Álft | 0 | |||||||||||||||||||
Grágæs | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Stokkönd | 37 | 17 | 52 | 4 | 4 | 114 | 5 | |||||||||||||
Urtönd | 0 | |||||||||||||||||||
Rauðhöfðaönd | 0 | |||||||||||||||||||
Skúfönd | 0 | |||||||||||||||||||
Duggönd | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Hvinönd | 0 | |||||||||||||||||||
Húsönd | 0 | |||||||||||||||||||
Hávella | 36 | 49 | 36 | 82 | 30 | 29 | 27 | 289 | 7 | |||||||||||
Straumönd | 15 | 28 | 37 | 80 | 3 | |||||||||||||||
Æðarfugl | 218 | 592 | 202 | 395 | 320 | 525 | 47 | 2299 | 7 | |||||||||||
Gulönd | 0 | |||||||||||||||||||
Toppönd | 1 | 2 | 12 | 13 | 8 | 4 | 40 | 6 | ||||||||||||
Ógr. önd | 0 | |||||||||||||||||||
Haförn | 0 | |||||||||||||||||||
Fálki | 0 | |||||||||||||||||||
Smyrill | 0 | |||||||||||||||||||
Rjúpa | 26 | 26 | 1 | |||||||||||||||||
Keldusvín | 0 | |||||||||||||||||||
Tjaldur | 14 | 14 | 1 | |||||||||||||||||
Fjöruspói | 0 | |||||||||||||||||||
Stelkur | 24 | 2 | 26 | 2 | ||||||||||||||||
Tildra | 0 | |||||||||||||||||||
Hrossagaukur | 0 | |||||||||||||||||||
Rauðbrystingur | 0 | |||||||||||||||||||
Sendlingur | 47 | 47 | 1 | |||||||||||||||||
Ógr. vaðfugl | 0 | |||||||||||||||||||
Stormmáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Silfurmáfur | 200 | 4 | 550 | 6 | 3 | 31 | 794 | 6 | ||||||||||||
Svartbakur | 7 | 1 | 29 | 3 | 4 | 4 | 2 | 50 | 7 | |||||||||||
Hvítmáfur | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Bjartmáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Hettumáfur | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Rita | 16 | 16 | 1 | |||||||||||||||||
Ógr. máfur | 171 | 11 | 4 | 186 | 3 | |||||||||||||||
Haftyrðill | 1 | 10 | 23 | 2 | 1 | 37 | 5 | |||||||||||||
Álka | 10 | 23 | 6 | 39 | 3 | |||||||||||||||
Stuttnefja | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Langvía | 2 | 1 | 7 | 1 | 11 | 4 | ||||||||||||||
Teista | 13 | 18 | 5 | 36 | 3 | |||||||||||||||
Ógr. svartfugl | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Brandugla | 0 | |||||||||||||||||||
Húsdúfa/Bjargdúfa | 24 | 14 | 7 | 3 | 48 | 4 | ||||||||||||||
Músarrindill | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Svartþröstur | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 14 | 5 | |||||||||||||
Gráþröstur | 0 | |||||||||||||||||||
Skógarþröstur | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Snjótittlingur | 74 | 34 | 108 | 2 | ||||||||||||||||
Auðnutittlingur | 27 | 27 | 1 | |||||||||||||||||
Stari | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Hrafn | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 | 9 | |||||||||
Sjaldgæfir fuglar: | A01 | 314 | 307 | 304 | 315 | 315A | 313 | 310 | 317 | 312 | Alls: | |||||||||
Toppgoði | 0 | |||||||||||||||||||
Sefgoði | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Snjógæs | 0 | |||||||||||||||||||
Ljóshöfði | 0 | |||||||||||||||||||
Gargönd | 0 | |||||||||||||||||||
Brúnönd | 0 | |||||||||||||||||||
Grafönd | 0 | |||||||||||||||||||
Skutulönd | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Æðarkóngur | 0 | |||||||||||||||||||
Sefhæna | 0 | |||||||||||||||||||
Bleshæna | 0 | |||||||||||||||||||
Sandlóa | 0 | |||||||||||||||||||
Skógarsnípa | 0 | |||||||||||||||||||
Skúmur | 0 | |||||||||||||||||||
Dvergmáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Sílamáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Eyrugla | 0 | |||||||||||||||||||
Þúfutittlingur | 0 | |||||||||||||||||||
Silkitoppa | 0 | |||||||||||||||||||
Glóbrystingur | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Hettusöngvari | 0 | |||||||||||||||||||
Gransöngvari | 0 | |||||||||||||||||||
Glókollur | 0 | |||||||||||||||||||
Dvergkráka | 0 | |||||||||||||||||||
Bláhrafn | 0 | |||||||||||||||||||
Gráspör | 0 | |||||||||||||||||||
Bókfinka | 0 | |||||||||||||||||||
Fjallafinka | 0 | |||||||||||||||||||
Samtals fuglar | 100 | 92 | 55 | 708 | 919 | 866 | 637 | 1027 | 660 | 100 | 5164 | 10 | ||||||||
![]()
|
3 | 5 | 8 | 17 | 17 | 11 | 15 | 16 | 14 | 8 | 0 | 0 | 37 | |||||||