![]()
|
Vetrarfuglatalning 2006 | |||||||||||||||||||||||||
Hrútafjörður - Eyjafjörður | ||||||||||||||||||||||||||
Tegundir | 126 | 120 | NV02 | NV03 | NV04 | 238 | 202 | 230 | 206 | 207A | 208A | 208B | NV01 | 209 | 213 | Alls | ||||||||||
Lómur | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Himbrimi | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Ógr. brúsi | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Flórgoði | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Fýll | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Súla | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Dílaskarfur | 3 | 3 | 7 | 14 | 27 | 4 | ||||||||||||||||||||
Toppskarfur | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Ógr. skarfur | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Gráhegri | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Álft | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Grágæs | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Stokkönd | 32 | 57 | 208 | 24 | 115 | 2 | 19 | 4 | 461 | 8 | ||||||||||||||||
Urtönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Rauðhöfðaönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Skúfönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Duggönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Hvinönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Húsönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Hávella | 487 | 152 | 159 | 59 | 8 | 7 | 7 | 879 | 7 | |||||||||||||||||
Straumönd | 37 | 37 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Æðarfugl | 251 | 473 | 340 | 275 | 215 | 92 | 5 | 164 | 1815 | 8 | ||||||||||||||||
Gulönd | 2 | 7 | 10 | 3 | 22 | 4 | ||||||||||||||||||||
Toppönd | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 15 | 36 | 6 | ||||||||||||||||||
Ógr. önd | 5 | 13 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Haförn | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Fálki | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Smyrill | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Rjúpa | 28 | 23 | 51 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Keldusvín | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Tjaldur | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Fjöruspói | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Stelkur | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Tildra | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Hrossagaukur | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Rauðbrystingur | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Sendlingur | 49 | 60 | 109 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Ógr. vaðfugl | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Stormmáfur | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Silfurmáfur | 6 | 5 | 89 | 15 | 86 | 10 | 1 | 212 | 7 | |||||||||||||||||
Svartbakur | 19 | 14 | 22 | 6 | 1 | 2 | 4 | 68 | 7 | |||||||||||||||||
Hvítmáfur | 2 | 8 | 85 | 16 | 5 | 116 | 5 | |||||||||||||||||||
Bjartmáfur | 1 | 8 | 2 | 8 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||
Hettumáfur | 261 | 261 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Rita | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Ógr. máfur | 13 | 34 | 5 | 52 | 3 | |||||||||||||||||||||
Haftyrðill | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Álka | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Stuttnefja | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Langvía | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Teista | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Ógr. svartfugl | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Brandugla | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Húsdúfa/Bjargdúfa | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Músarrindill | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Svartþröstur | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Gráþröstur | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Skógarþröstur | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Snjótittlingur | 12 | 4 | 23 | 2 | 59 | 28 | 14 | 250 | 392 | 8 | ||||||||||||||||
Auðnutittlingur | 1 | 24 | 10 | 35 | 3 | |||||||||||||||||||||
Stari | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Hrafn | 1 | 15 | 2 | 3 | 6 | 17 | 10 | 8 | 7 | 69 | 9 | |||||||||||||||
Sjaldgæfar teg. | 126 | 120 | NV02 | NV03 | NV04 | 238 | 202 | 230 | 206 | 207A | 208A | 208B | NV01 | 209 | 213 | Alls: | 8 | |||||||||
Sefgoði | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Margæs | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Gargönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Ljóshöfði | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Grafönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Korpönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Kúfönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Æðarkóngur | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Brúnönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Skeiðönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Rákönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Hvítönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Dvergsnípa | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Mistilþröstur | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Lappajaðrakan | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bleshæna | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Mánaþröstur | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Tyrkjadúfa | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Þúfutittlingur | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Silkitoppa | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Glóbrystingur | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Glókollur | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Hettusöngvari | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Samtals fuglar | 801 | 677 | 1129 | 33 | 493 | 547 | 254 | 208 | 11 | 261 | 294 | 3230 | 11 | |||||||||||||
![]()
|
0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 14 | 4 | 10 | 8 | 13 | 12 | 3 | 10 | 7 | 27 | ||||||||||