![]()
|
Vetrarfuglatalning 2006 | |||||||||||||||||||
Norðausturland 1 | ||||||||||||||||||||
Tegundir | 221B | 232A | NA04 | 232B | 223 | 226 | 224 | 234 | NA02 | 239A | 220 | Alls: | ||||||||
Lómur | 0 | |||||||||||||||||||
Himbrimi | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Ógr. brúsi | 0 | |||||||||||||||||||
Flórgoði | 0 | |||||||||||||||||||
Fýll | 0 | |||||||||||||||||||
Súla | 0 | |||||||||||||||||||
Dílaskarfur | 7 | 2 | 6 | 17 | 25 | 57 | 5 | |||||||||||||
Toppskarfur | 0 | |||||||||||||||||||
Ógr. skarfur | 0 | |||||||||||||||||||
Gráhegri | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Álft | 14 | 7 | 26 | 47 | 3 | |||||||||||||||
Grágæs | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Stokkönd | 92 | 15 | 310 | 65 | 98 | 46 | 43 | 78 | 747 | 8 | ||||||||||
Urtönd | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Rauðhöfðaönd | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Skúfönd | 0 | |||||||||||||||||||
Duggönd | 0 | |||||||||||||||||||
Hvinönd | 0 | |||||||||||||||||||
Húsönd | 9 | 178 | 187 | 2 | ||||||||||||||||
Hávella | 360 | 171 | 135 | 119 | 106 | 86 | 977 | 6 | ||||||||||||
Straumönd | 2 | 12 | 12 | 32 | 200 | 2 | 260 | 6 | ||||||||||||
Æðarfugl | 623 | 300 | 1310 | 1976 | 1325 | 5534 | 5 | |||||||||||||
Gulönd | 5 | 2 | 50 | 57 | 3 | |||||||||||||||
Toppönd | 11 | 24 | 2 | 2 | 5 | 44 | 5 | |||||||||||||
Ógr. önd | 14 | 14 | 1 | |||||||||||||||||
Haförn | 0 | |||||||||||||||||||
Fálki | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Smyrill | 0 | |||||||||||||||||||
Rjúpa | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Keldusvín | 0 | |||||||||||||||||||
Tjaldur | 0 | |||||||||||||||||||
Fjöruspói | 0 | |||||||||||||||||||
Stelkur | 0 | |||||||||||||||||||
Tildra | 0 | |||||||||||||||||||
Hrossagaukur | 0 | |||||||||||||||||||
Rauðbrystingur | 0 | |||||||||||||||||||
Sendlingur | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Ógr. vaðfugl | 0 | |||||||||||||||||||
Stormmáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Silfurmáfur | 27 | 2500 | 12 | 9 | 2548 | 4 | ||||||||||||||
Svartbakur | 10 | 479 | 252 | 6 | 13 | 8 | 768 | 6 | ||||||||||||
Hvítmáfur | 2 | 30 | 32 | 2 | ||||||||||||||||
Bjartmáfur | 1 | 400 | 1000 | 4 | 1405 | 4 | ||||||||||||||
Hettumáfur | 370 | 12 | 382 | 2 | ||||||||||||||||
Rita | 0 | |||||||||||||||||||
Ógr. máfur | 1 | 11 | 12 | 2 | ||||||||||||||||
Haftyrðill | 0 | |||||||||||||||||||
Álka | 0 | |||||||||||||||||||
Stuttnefja | 0 | |||||||||||||||||||
Langvía | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Teista | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Ógr. svartfugl | 0 | |||||||||||||||||||
Brandugla | 0 | |||||||||||||||||||
Húsdúfa/Bjargdúfa | 0 | |||||||||||||||||||
Músarrindill | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||
Svartþröstur | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Gráþröstur | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Skógarþröstur | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Snjótittlingur | 70 | 1 | 50 | 40 | 60 | 90 | 311 | 6 | ||||||||||||
Auðnutittlingur | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Stari | 0 | |||||||||||||||||||
Hrafn | 68 | 3 | 15 | 2 | 1 | 2 | 91 | 6 | ||||||||||||
Sjaldgæfar teg. | Alls: | |||||||||||||||||||
Sefgoði | 0 | |||||||||||||||||||
Margæs | 0 | |||||||||||||||||||
Gargönd | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Ljóshöfði | 0 | |||||||||||||||||||
Grafönd | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Korpönd | 0 | |||||||||||||||||||
Kúfönd | 0 | |||||||||||||||||||
Æðarkóngur | 0 | |||||||||||||||||||
Brúnönd | 0 | |||||||||||||||||||
Skeiðönd | 0 | |||||||||||||||||||
Rákönd | 0 | |||||||||||||||||||
Hvítönd | 0 | |||||||||||||||||||
Dvergsnípa | 0 | |||||||||||||||||||
Mistilþröstur | 0 | |||||||||||||||||||
Lappajaðrakan | 0 | |||||||||||||||||||
Bleshæna | 0 | |||||||||||||||||||
Mánaþröstur | 0 | |||||||||||||||||||
Tyrkjadúfa | 0 | |||||||||||||||||||
Þúfutittlingur | 0 | |||||||||||||||||||
Silkitoppa | 0 | |||||||||||||||||||
Glóbrystingur | 0 | |||||||||||||||||||
Glókollur | 0 | |||||||||||||||||||
Hettusöngvari | 0 | |||||||||||||||||||
Samtals fuglar | 473 | 1902 | 26 | 5002 | 1538 | 2267 | 1745 | 129 | 437 | 13519 | 9 | |||||||||
![]()
|
9 | 14 | 9 | 23 | 10 | 9 | 10 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 33 | |||||||