![]()
|
Vetrarfuglatalning 2006 | ||||||||||||||||||||||
Suðurland 2 | |||||||||||||||||||||||
Tegundir | 018A | 043A | SV03 | 418 | 418A | 421 | 406M | 406A | 406S | 406V | Alls: | ||||||||||||
Lómur | 0 | ||||||||||||||||||||||
Himbrimi | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Ógr. brúsi | 0 | ||||||||||||||||||||||
Flórgoði | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fýll | 0 | ||||||||||||||||||||||
Súla | 10 | 5 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||
Dílaskarfur | 21 | 4 | 3 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||
Toppskarfur | 1 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
Ógr. skarfur | 0 | ||||||||||||||||||||||
Gráhegri | 14 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Álft | 79 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
Grágæs | 0 | ||||||||||||||||||||||
Stokkönd | 376 | 16 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||
Urtönd | 489 | 0 | |||||||||||||||||||||
Rauðhöfðaönd | 51 | 0 | |||||||||||||||||||||
Skúfönd | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Duggönd | 0 | ||||||||||||||||||||||
Hvinönd | 0 | ||||||||||||||||||||||
Húsönd | 0 | ||||||||||||||||||||||
Hávella | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
Straumönd | 32 | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||
Æðarfugl | 340 | 289 | 629 | 2 | |||||||||||||||||||
Gulönd | 10 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Toppönd | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Ógr. önd | 0 | ||||||||||||||||||||||
Haförn | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fálki | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Smyrill | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Rjúpa | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Keldusvín | 0 | ||||||||||||||||||||||
Tjaldur | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Fjöruspói | 0 | ||||||||||||||||||||||
Stelkur | 0 | ||||||||||||||||||||||
Tildra | 26 | 4 | 1 | 4 | 35 | 4 | |||||||||||||||||
Hrossagaukur | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
Rauðbrystingur | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sendlingur | 9 | 2 | 14 | 4 | 29 | 4 | |||||||||||||||||
Ógr. vaðfugl | 0 | ||||||||||||||||||||||
Stormmáfur | 0 | ||||||||||||||||||||||
Silfurmáfur | 27 | 9 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||
Svartbakur | 20 | 6 | 3 | 29 | 3 | ||||||||||||||||||
Hvítmáfur | 16 | 4 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||
Bjartmáfur | 6 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
Hettumáfur | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Rita | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ógr. máfur | 85 | 60 | 145 | 2 | |||||||||||||||||||
Haftyrðill | 0 | ||||||||||||||||||||||
Álka | 0 | ||||||||||||||||||||||
Stuttnefja | 0 | ||||||||||||||||||||||
Langvía | 0 | ||||||||||||||||||||||
Teista | 6 | 3 | 2 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||
Ógr. svartfugl | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Brandugla | 0 | ||||||||||||||||||||||
Húsdúfa/Bjargdúfa | 7 | 6 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||
Músarrindill | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Svartþröstur | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Gráþröstur | 0 | ||||||||||||||||||||||
Skógarþröstur | 18 | 1 | 25 | 5 | 49 | 4 | |||||||||||||||||
Snjótittlingur | 146 | 5 | 40 | 120 | 6 | 86 | 35 | 438 | 7 | ||||||||||||||
Auðnutittlingur | 1 | 60 | 1 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||
Stari | 97 | 14 | 111 | 2 | |||||||||||||||||||
Hrafn | 16 | 8 | 40 | 3 | 11 | 20 | 6 | 104 | 7 | ||||||||||||||
Sjaldgæfar teg. | 018A | 043A | SV03 | 418 | 418A | 421 | 406M | 406A | 406S | 406V | Alls: | ||||||||||||
Sefgoði | 0 | ||||||||||||||||||||||
Margæs | 0 | ||||||||||||||||||||||
Gargönd | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ljóshöfði | 0 | ||||||||||||||||||||||
Grafönd | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Korpönd | 0 | ||||||||||||||||||||||
Kúfönd | 0 | ||||||||||||||||||||||
Æðarkóngur | 0 | ||||||||||||||||||||||
Brúnönd | 0 | ||||||||||||||||||||||
Skeiðönd | 0 | ||||||||||||||||||||||
Rákönd | 0 | ||||||||||||||||||||||
Hvítönd | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dvergsnípa | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Mistilþröstur | 0 | ||||||||||||||||||||||
Lappajaðrakan | 0 | ||||||||||||||||||||||
Bleshæna | 0 | ||||||||||||||||||||||
Mánaþröstur | 0 | ||||||||||||||||||||||
Tyrkjadúfa | 0 | ||||||||||||||||||||||
Þúfutittlingur | 0 | ||||||||||||||||||||||
Silkitoppa | 0 | ||||||||||||||||||||||
Glóbrystingur | 0 | ||||||||||||||||||||||
Glókollur | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Hettusöngvari | 0 | ||||||||||||||||||||||
Samtals fuglar | 1313 | 18 | 164 | 4 | 780 | 111 | 434 | 62 | 2886 | 8 | |||||||||||||
![]()
|
0 | 20 | 3 | 9 | 0 | 3 | 23 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 33 | ||||||||||