![]()
|
Vetrarfuglatalning 2007 | |||||||||||||||||||
Hvalfjörður - Grunnafjörður | ||||||||||||||||||||
Tegundir | 073 | 070 | 069 | 062 | 076 | 054A | 054B | 066 | SV07 | 067 | Alls: | |||||||||
Lómur | 0 | |||||||||||||||||||
Himbrimi | 0 | |||||||||||||||||||
Ógr. brúsi | 0 | |||||||||||||||||||
Flórgoði | 0 | |||||||||||||||||||
Fýll | 0 | |||||||||||||||||||
Súla | 0 | |||||||||||||||||||
Dílaskarfur | 17 | 25 | 10 | 52 | 3 | |||||||||||||||
Toppskarfur | 0 | |||||||||||||||||||
Ógr. skarfur | 0 | |||||||||||||||||||
Gráhegri | 0 | |||||||||||||||||||
Álft | 9 | 9 | 1 | |||||||||||||||||
Grágæs | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Stokkönd | 10 | 5 | 18 | 33 | 3 | |||||||||||||||
Urtönd | 0 | |||||||||||||||||||
Rauðhöfðaönd | 0 | |||||||||||||||||||
Skúfönd | 0 | |||||||||||||||||||
Duggönd | 0 | |||||||||||||||||||
Hvinönd | 0 | |||||||||||||||||||
Húsönd | 0 | |||||||||||||||||||
Hávella | 29 | 25 | 19 | 73 | 3 | |||||||||||||||
Straumönd | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Æðarfugl | 570 | 710 | 93 | 1373 | 3 | |||||||||||||||
Gulönd | 0 | |||||||||||||||||||
Toppönd | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Ógr. önd | 0 | |||||||||||||||||||
Haförn | 0 | |||||||||||||||||||
Fálki | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Smyrill | 0 | |||||||||||||||||||
Rjúpa | 0 | |||||||||||||||||||
Keldusvín | 0 | |||||||||||||||||||
Tjaldur | 2 | 9 | 11 | 2 | ||||||||||||||||
Fjöruspói | 0 | |||||||||||||||||||
Stelkur | 0 | |||||||||||||||||||
Tildra | 18 | 18 | 1 | |||||||||||||||||
Hrossagaukur | 0 | |||||||||||||||||||
Rauðbrystingur | 0 | |||||||||||||||||||
Sendlingur | 110 | 110 | 1 | |||||||||||||||||
Ógr. vaðfugl | 0 | |||||||||||||||||||
Stormmáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Silfurmáfur | 12 | 6 | 18 | 2 | ||||||||||||||||
Svartbakur | 10 | 1 | 2 | 13 | 3 | |||||||||||||||
Hvítmáfur | 41 | 38 | 27 | 106 | 3 | |||||||||||||||
Bjartmáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Hettumáfur | 16 | 16 | 1 | |||||||||||||||||
Rita | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Ógr. máfur | 0 | |||||||||||||||||||
Haftyrðill | 0 | |||||||||||||||||||
Álka | 0 | |||||||||||||||||||
Stuttnefja | 0 | |||||||||||||||||||
Langvía | 0 | |||||||||||||||||||
Teista | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Ógr. svartfugl | 0 | |||||||||||||||||||
Brandugla | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Húsdúfa/Bjargdúfa | 24 | 24 | 1 | |||||||||||||||||
Músarrindill | 0 | |||||||||||||||||||
Svartþröstur | 0 | |||||||||||||||||||
Gráþröstur | 0 | |||||||||||||||||||
Skógarþröstur | 0 | |||||||||||||||||||
Snjótittlingur | 170 | 1 | 111 | 282 | 3 | |||||||||||||||
Auðnutittlingur | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Stari | 7 | 126 | 37 | 170 | 3 | |||||||||||||||
Hrafn | 30 | 44 | 21 | 7 | 102 | 4 | ||||||||||||||
Sjaldgæfar teg. | 073 | 070 | 069 | 062 | 076 | 054A | 054B | 066 | SV07 | 067 | Alls: | |||||||||
Helsingi | 0 | |||||||||||||||||||
Skeiðönd | 0 | |||||||||||||||||||
Rákönd | 0 | |||||||||||||||||||
Ljóshöfði | 0 | |||||||||||||||||||
Gargönd | 0 | |||||||||||||||||||
Brúnönd | 0 | |||||||||||||||||||
Grafönd | 0 | |||||||||||||||||||
Korpönd | 0 | |||||||||||||||||||
Brandönd | 0 | |||||||||||||||||||
Æðarkóngur | 0 | |||||||||||||||||||
Hvítönd | 0 | |||||||||||||||||||
Vepja | 0 | |||||||||||||||||||
Lundi | 0 | |||||||||||||||||||
Heiðlóa | 0 | |||||||||||||||||||
Dvergsnípa | 0 | |||||||||||||||||||
Skógarsnípa | 0 | |||||||||||||||||||
Lappajaðrakan | 0 | |||||||||||||||||||
Lóuþræll | 0 | |||||||||||||||||||
Ísmáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Hörputittlingur | 0 | |||||||||||||||||||
Sportittlingur | 0 | |||||||||||||||||||
Barrfinka | 0 | |||||||||||||||||||
Bókfinka | 0 | |||||||||||||||||||
Glókollur | 0 | |||||||||||||||||||
Glóbrystingur | 0 | |||||||||||||||||||
Gráspör | 0 | |||||||||||||||||||
Runntítla | 0 | |||||||||||||||||||
Samtals fuglar | 900 | 171 | 1161 | 197 | 2429 | 4 | ||||||||||||||
![]()
|
0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||||