![]()
|
Vetrarfuglatalning 2007 | |||||||||||||||||||
Breiđafjörđur | ||||||||||||||||||||
Tegundir | V05 | V01 | V02 | V03 | 032 | V04 | 104 | Alls: | ||||||||||||
Lómur | 0 | |||||||||||||||||||
Himbrimi | 0 | |||||||||||||||||||
Ógr. brúsi | 0 | |||||||||||||||||||
Flórgođi | 0 | |||||||||||||||||||
Fýll | 0 | |||||||||||||||||||
Súla | 0 | |||||||||||||||||||
Dílaskarfur | 5 | 20 | 15 | 40 | 3 | |||||||||||||||
Toppskarfur | 2 | 2 | 17 | 41 | 62 | 4 | ||||||||||||||
Ógr. skarfur | 0 | |||||||||||||||||||
Gráhegri | 0 | |||||||||||||||||||
Álft | 0 | |||||||||||||||||||
Grágćs | 0 | |||||||||||||||||||
Stokkönd | 5 | 67 | 11 | 91 | 125 | 299 | 5 | |||||||||||||
Urtönd | 0 | |||||||||||||||||||
Rauđhöfđaönd | 6 | 15 | 21 | 2 | ||||||||||||||||
Skúfönd | 0 | |||||||||||||||||||
Duggönd | 0 | |||||||||||||||||||
Hvinönd | 0 | |||||||||||||||||||
Húsönd | 0 | |||||||||||||||||||
Hávella | 32 | 12 | 16 | 2 | 62 | 4 | ||||||||||||||
Straumönd | 0 | |||||||||||||||||||
Ćđarfugl | 300 | 929 | 576 | 544 | 92 | 2441 | 5 | |||||||||||||
Gulönd | 0 | |||||||||||||||||||
Toppönd | 37 | 7 | 74 | 10 | 6 | 134 | 5 | |||||||||||||
Ógr. önd | 0 | |||||||||||||||||||
Haförn | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||
Fálki | 0 | |||||||||||||||||||
Smyrill | 0 | |||||||||||||||||||
Rjúpa | 16 | 16 | 1 | |||||||||||||||||
Keldusvín | 0 | |||||||||||||||||||
Tjaldur | 44 | 30 | 424 | 2 | 500 | 4 | ||||||||||||||
Fjöruspói | 0 | |||||||||||||||||||
Stelkur | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Tildra | 0 | |||||||||||||||||||
Hrossagaukur | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Rauđbrystingur | 0 | |||||||||||||||||||
Sendlingur | 106 | 95 | 318 | 519 | 3 | |||||||||||||||
Ógr. vađfugl | 0 | |||||||||||||||||||
Stormmáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Silfurmáfur | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Svartbakur | 105 | 87 | 157 | 598 | 10 | 957 | 5 | |||||||||||||
Hvítmáfur | 63 | 46 | 89 | 624 | 822 | 4 | ||||||||||||||
Bjartmáfur | 18 | 13 | 23 | 361 | 415 | 4 | ||||||||||||||
Hettumáfur | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Rita | 0 | |||||||||||||||||||
Ógr. máfur | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Haftyrđill | 0 | |||||||||||||||||||
Álka | 0 | |||||||||||||||||||
Stuttnefja | 0 | |||||||||||||||||||
Langvía | 0 | |||||||||||||||||||
Teista | 19 | 2 | 2 | 1 | 24 | 4 | ||||||||||||||
Ógr. svartfugl | 0 | |||||||||||||||||||
Brandugla | 0 | |||||||||||||||||||
Húsdúfa/Bjargdúfa | 0 | |||||||||||||||||||
Músarrindill | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Svartţröstur | 0 | |||||||||||||||||||
Gráţröstur | 0 | |||||||||||||||||||
Skógarţröstur | 0 | |||||||||||||||||||
Snjótittlingur | 350 | 107 | +++ | 457 | 2 | |||||||||||||||
Auđnutittlingur | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Stari | 8 | 13 | 21 | 2 | ||||||||||||||||
Hrafn | 3 | 3 | 18 | 70 | 1 | 95 | 5 | |||||||||||||
Sjaldgćfar teg. | V05 | V01 | V02 | V03 | 032 | V04 | 104 | Alls: | ||||||||||||
Helsingi | 0 | |||||||||||||||||||
Skeiđönd | 0 | |||||||||||||||||||
Rákönd | 0 | |||||||||||||||||||
Ljóshöfđi | 0 | |||||||||||||||||||
Gargönd | 0 | |||||||||||||||||||
Brúnönd | 0 | |||||||||||||||||||
Grafönd | 0 | |||||||||||||||||||
Korpönd | 0 | |||||||||||||||||||
Brandönd | 0 | |||||||||||||||||||
Ćđarkóngur | 0 | |||||||||||||||||||
Hvítönd | 0 | |||||||||||||||||||
Vepja | 0 | |||||||||||||||||||
Lundi | 0 | |||||||||||||||||||
Heiđlóa | 0 | |||||||||||||||||||
Dvergsnípa | 0 | |||||||||||||||||||
Skógarsnípa | 0 | |||||||||||||||||||
Lappajađrakan | 0 | |||||||||||||||||||
Lóuţrćll | 0 | |||||||||||||||||||
Ísmáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Hörputittlingur | 0 | |||||||||||||||||||
Sportittlingur | 0 | |||||||||||||||||||
Barrfinka | 0 | |||||||||||||||||||
Bókfinka | 0 | |||||||||||||||||||
Glókollur | 0 | |||||||||||||||||||
Glóbrystingur | 0 | |||||||||||||||||||
Gráspör | 0 | |||||||||||||||||||
Runntítla | 0 | |||||||||||||||||||
Samtals fuglar | 391 | 806 | 1238 | 1509 | 2859 | 110 | 6913 | 6 | ||||||||||||
![]()
|
8 | 15 | 13 | 13 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||||