![]()
|
Vetrarfuglatalning 2007 | ||||||||||||||||||||||||
Vestfirđir 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tegundir | VF25 | VF12 | VF24 | VF13 | 105 | VF03 | VF04 | VF05 | VF06 | VF14 | VF15 | VF17 | VF18 | VF19 | VF20 | Alls: | |||||||||
Lómur | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Himbrimi | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Ógr. brúsi | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Flórgođi | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Fýll | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Súla | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dílaskarfur | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 30 | 1 | 49 | 7 | ||||||||||||||||
Toppskarfur | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Ógr. skarfur | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||
Gráhegri | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Álft | 5 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Grágćs | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Stokkönd | 360 | 26 | 81 | 15 | 57 | 13 | 5 | 20 | 18 | 595 | 9 | ||||||||||||||
Urtönd | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Rauđhöfđaönd | 15 | 4 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||
Skúfönd | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Duggönd | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Hvinönd | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Húsönd | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Hávella | 60 | 193 | 27 | 119 | 27 | 30 | 25 | 416 | 36 | 8 | 941 | 10 | |||||||||||||
Straumönd | 31 | 17 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||||
Ćđarfugl | 550 | 95 | 100 | 35 | 742 | 221 | 153 | 85 | 80 | 192 | 754 | 979 | 327 | 4313 | 13 | ||||||||||
Gulönd | 6 | 4 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||
Toppönd | 6 | 36 | 2 | 31 | 2 | 6 | 9 | 81 | 2 | 1 | 176 | 10 | |||||||||||||
Ógr. önd | 14 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Haförn | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Fálki | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Smyrill | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Rjúpa | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Keldusvín | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Tjaldur | 2 | 30 | 4 | 6 | 42 | 4 | |||||||||||||||||||
Fjöruspói | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Stelkur | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Tildra | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Hrossagaukur | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Rauđbrystingur | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sendlingur | 3 | 1 | 30 | 3 | 37 | 4 | |||||||||||||||||||
Ógr. vađfugl | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Stormmáfur | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Silfurmáfur | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Svartbakur | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 31 | 8 | |||||||||||||||
Hvítmáfur | 8 | 20 | 9 | 10 | 10 | 4 | 83 | 135 | 13 | 9 | 301 | 10 | |||||||||||||
Bjartmáfur | 2 | 5 | 5 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||
Hettumáfur | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Rita | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Ógr. máfur | 1 | 160 | 45 | 206 | 3 | ||||||||||||||||||||
Haftyrđill | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Álka | 7 | 2 | 3 | 3 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||
Stuttnefja | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Langvía | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Teista | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 21 | 8 | |||||||||||||||
Ógr. svartfugl | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | 6 | |||||||||||||||||
Brandugla | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Húsdúfa/Bjargdúfa | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Músarrindill | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Svartţröstur | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Gráţröstur | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Skógarţröstur | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Snjótittlingur | 250 | 1 | 2 | 253 | 3 | ||||||||||||||||||||
Auđnutittlingur | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Stari | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Hrafn | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||
Sjaldgćfar teg. | VF25 | VF12 | VF24 | VF13 | 105 | VF03 | VF04 | VF05 | VF06 | VF14 | VF15 | VF17 | VF18 | VF19 | VF20 | Alls: | |||||||||
Helsingi | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Skeiđönd | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Rákönd | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Ljóshöfđi | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Gargönd | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Brúnönd | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Grafönd | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Korpönd | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Brandönd | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Ćđarkóngur | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Hvítönd | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Vepja | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Lundi | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Heiđlóa | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dvergsnípa | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Skógarsnípa | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Lappajađrakan | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Lóuţrćll | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Ísmáfur | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Hörputittlingur | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sportittlingur | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Barrfinka | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Bókfinka | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Glókollur | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Glóbrystingur | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Gráspör | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Runntítla | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Samtals fuglar | 558 | 807 | 105 | 61 | 1135 | 309 | 409 | 149 | 136 | 349 | 4 | 1657 | 1131 | 371 | 7181 | 14 | |||||||||
![]()
|
4 | 16 | 2 | 2 | 0 | 15 | 8 | 12 | 8 | 8 | 13 | 3 | 14 | 13 | 7 | 31 | |||||||||