![]()
|
Vetrarfuglatalning 2007 | |||||||||||||||||||
Austurland | ||||||||||||||||||||
Tegundir | A01 | 314 | 307 | 304 | 315 | 315A | 313 | 310 | 317 | 312 | Alls: | |||||||||
Lómur | 0 | |||||||||||||||||||
Himbrimi | 7 | 18 | 2 | 27 | 3 | |||||||||||||||
Ógr. brúsi | 13 | 13 | 1 | |||||||||||||||||
Flórgođi | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Fýll | 50 | 50 | 1 | |||||||||||||||||
Súla | 0 | |||||||||||||||||||
Dílaskarfur | 3 | 3 | 27 | 39 | 18 | 3 | 16 | 18 | 127 | 8 | ||||||||||
Toppskarfur | 0 | |||||||||||||||||||
Ógr. skarfur | 0 | |||||||||||||||||||
Gráhegri | 0 | |||||||||||||||||||
Álft | 0 | |||||||||||||||||||
Grágćs | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Stokkönd | 23 | 40 | 4 | 1 | 58 | 2 | 3 | 2 | 133 | 8 | ||||||||||
Urtönd | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Rauđhöfđaönd | 0 | |||||||||||||||||||
Skúfönd | 0 | |||||||||||||||||||
Duggönd | 0 | |||||||||||||||||||
Hvinönd | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Húsönd | 0 | |||||||||||||||||||
Hávella | 25 | 137 | 2550 | 119 | 8 | 31 | 23 | 2893 | 7 | |||||||||||
Straumönd | 22 | 20 | 55 | 16 | 113 | 4 | ||||||||||||||
Ćđarfugl | 280 | 1420 | 3030 | 485 | 389 | 250 | 145 | 5999 | 7 | |||||||||||
Gulönd | 0 | |||||||||||||||||||
Toppönd | 17 | 40 | 8 | 4 | 6 | 75 | 5 | |||||||||||||
Ógr. önd | 0 | |||||||||||||||||||
Haförn | 0 | |||||||||||||||||||
Fálki | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Smyrill | 0 | |||||||||||||||||||
Rjúpa | 3 | 267 | 2 | 272 | 3 | |||||||||||||||
Keldusvín | 0 | |||||||||||||||||||
Tjaldur | 7 | 32 | 39 | 2 | ||||||||||||||||
Fjöruspói | 0 | |||||||||||||||||||
Stelkur | 5 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Tildra | 0 | |||||||||||||||||||
Hrossagaukur | 0 | |||||||||||||||||||
Rauđbrystingur | 0 | |||||||||||||||||||
Sendlingur | 320 | 320 | 1 | |||||||||||||||||
Ógr. vađfugl | 0 | |||||||||||||||||||
Stormmáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Silfurmáfur | 72 | 1118 | 2 | 1 | 1193 | 4 | ||||||||||||||
Svartbakur | 4 | 4 | 118 | 4 | 1 | 131 | 5 | |||||||||||||
Hvítmáfur | 1 | 14 | 7 | 22 | 3 | |||||||||||||||
Bjartmáfur | 7 | 4 | 11 | 2 | ||||||||||||||||
Hettumáfur | 2 | 14 | 7 | 23 | 3 | |||||||||||||||
Rita | 12 | 12 | 1 | |||||||||||||||||
Ógr. máfur | 30 | 57 | 87 | 2 | ||||||||||||||||
Haftyrđill | 5 | 4 | 12 | 11 | 1 | 33 | 5 | |||||||||||||
Álka | 3 | 79 | 9 | 91 | 3 | |||||||||||||||
Stuttnefja | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Langvía | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Teista | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 4 | ||||||||||||||
Ógr. svartfugl | 0 | |||||||||||||||||||
Brandugla | 0 | |||||||||||||||||||
Húsdúfa/Bjargdúfa | 60 | 4 | 22 | 5 | 91 | 4 | ||||||||||||||
Músarrindill | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Svartţröstur | 0 | |||||||||||||||||||
Gráţröstur | 0 | |||||||||||||||||||
Skógarţröstur | 0 | |||||||||||||||||||
Snjótittlingur | 11 | 55 | 41 | 20 | 19 | 80 | 50 | 276 | 7 | |||||||||||
Auđnutittlingur | 22 | 18 | 40 | 2 | ||||||||||||||||
Stari | 0 | |||||||||||||||||||
Hrafn | 4 | 5 | 3 | 3 | 20 | 25 | 12 | 9 | 3 | 84 | 9 | |||||||||
Sjaldgćfar teg. | A01 | 314 | 307 | 304 | 315 | 315A | 313 | 310 | 317 | 312 | Alls: | |||||||||
Helsingi | 0 | |||||||||||||||||||
Skeiđönd | 0 | |||||||||||||||||||
Rákönd | 0 | |||||||||||||||||||
Ljóshöfđi | 0 | |||||||||||||||||||
Gargönd | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Brúnönd | 0 | |||||||||||||||||||
Grafönd | 0 | |||||||||||||||||||
Korpönd | 0 | |||||||||||||||||||
Brandönd | 0 | |||||||||||||||||||
Ćđarkóngur | 0 | |||||||||||||||||||
Hvítönd | 0 | |||||||||||||||||||
Vepja | 0 | |||||||||||||||||||
Lundi | 0 | |||||||||||||||||||
Heiđlóa | 0 | |||||||||||||||||||
Dvergsnípa | 0 | |||||||||||||||||||
Skógarsnípa | 0 | |||||||||||||||||||
Lappajađrakan | 0 | |||||||||||||||||||
Lóuţrćll | 0 | |||||||||||||||||||
Ísmáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Hörputittlingur | 0 | |||||||||||||||||||
Sportittlingur | 0 | |||||||||||||||||||
Barrfinka | 0 | |||||||||||||||||||
Bókfinka | 0 | |||||||||||||||||||
Glókollur | 0 | |||||||||||||||||||
Glóbrystingur | 0 | |||||||||||||||||||
Gráspör | 0 | |||||||||||||||||||
Runntítla | 0 | |||||||||||||||||||
Samtals fuglar | 18 | 350 | 102 | 598 | 1782 | 7292 | 981 | 505 | 329 | 232 | 12189 | 10 | ||||||||
![]()
|
3 | 5 | 11 | 18 | 18 | 11 | 17 | 14 | 7 | 9 | 0 | 0 | 34 | |||||||