![]()
|
Vetrarfuglatalning 2010 | ||||||||||||||||||
Hvalfjörður - Grunnafjörður | |||||||||||||||||||
Tegundir | 073 | 070 | 069 | 062 | 076 | 054A | 054B | SV07 | 067 | Alls: | |||||||||
Lómur | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Himbrimi | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Ógr. brúsi | 0 | ||||||||||||||||||
Flórgoði | 0 | ||||||||||||||||||
Fýll | 0 | ||||||||||||||||||
Súla | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Dílaskarfur | 104 | 18 | 21 | 24 | 11 | 10 | 8 | 196 | 7 | ||||||||||
Toppskarfur | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
Ógr. skarfur | 3 | 10 | 9 | 22 | 3 | ||||||||||||||
Gráhegri | 0 | ||||||||||||||||||
Álft | 31 | 31 | 1 | ||||||||||||||||
Grágæs | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Stokkönd | 33 | 110 | 202 | 72 | 100 | 129 | 81 | 105 | 832 | 8 | |||||||||
Urtönd | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Rauðhöfðaönd | 1 | 49 | 50 | 2 | |||||||||||||||
Skúfönd | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Duggönd | 0 | ||||||||||||||||||
Hvinönd | 0 | ||||||||||||||||||
Húsönd | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Hávella | 5 | 28 | 45 | 13 | 52 | 25 | 48 | 11 | 227 | 8 | |||||||||
Straumönd | 32 | 18 | 12 | 62 | 3 | ||||||||||||||
Æðarfugl | 217 | 372 | 463 | 316 | 428 | 168 | 491 | 123 | 2578 | 8 | |||||||||
Gulönd | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Toppönd | 3 | 19 | 12 | 2 | 9 | 6 | 51 | 6 | |||||||||||
Ógr. önd | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Haförn | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Fálki | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Smyrill | 0 | ||||||||||||||||||
Rjúpa | 0 | ||||||||||||||||||
Keldusvín | 0 | ||||||||||||||||||
Tjaldur | 3 | 9 | 187 | 133 | 3 | 335 | 5 | ||||||||||||
Fjöruspói | 0 | ||||||||||||||||||
Stelkur | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 17 | 5 | ||||||||||||
Tildra | 3 | 7 | 7 | 18 | 1 | 36 | 5 | ||||||||||||
Hrossagaukur | 0 | ||||||||||||||||||
Rauðbrystingur | 0 | ||||||||||||||||||
Sendlingur | 100 | 381 | 127 | 608 | 3 | ||||||||||||||
Ógr. vaðfugl | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
Stormmáfur | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Silfurmáfur | 3 | 5 | 4 | 80 | 12 | 3 | 2 | 3 | 112 | 8 | |||||||||
Svartbakur | 32 | 16 | 14 | 12 | 3 | 8 | 58 | 31 | 174 | 8 | |||||||||
Hvítmáfur | 5 | 13 | 116 | 371 | 7 | 11 | 3 | 526 | 7 | ||||||||||
Bjartmáfur | 6 | 10 | 5 | 69 | 7 | 1 | 2 | 1 | 101 | 8 | |||||||||
Hettumáfur | 1 | 7 | 8 | 2 | |||||||||||||||
Rita | 0 | ||||||||||||||||||
Ógr. máfur | 9 | 24 | 7 | 22 | 3 | 65 | 5 | ||||||||||||
Haftyrðill | 0 | ||||||||||||||||||
Álka | 0 | ||||||||||||||||||
Stuttnefja | 0 | ||||||||||||||||||
Langvía | 0 | ||||||||||||||||||
Teista | 0 | ||||||||||||||||||
Ógr. svartfugl | 0 | ||||||||||||||||||
Brandugla | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Húsdúfa/Bjargdúfa | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Músarrindill | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||
Svartþröstur | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Gráþröstur | 0 | ||||||||||||||||||
Skógarþröstur | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
Snjótittlingur | 56 | 45 | 67 | 60 | 94 | 190 | 122 | 38 | 12 | 684 | 9 | ||||||||
Auðnutittlingur | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
Stari | 4 | 50 | 252 | 38 | 344 | 4 | |||||||||||||
Hrafn | 8 | 9 | 27 | 62 | 31 | 17 | 11 | 18 | 5 | 188 | 9 | ||||||||
Sjaldgæfar teg. | 073 | 070 | 069 | 062 | 076 | 054A | 054B | SV07 | 067 | Alls: | |||||||||
Helsingi | 0 | ||||||||||||||||||
Brandönd | 0 | ||||||||||||||||||
Ljóshöfði | 0 | ||||||||||||||||||
Gargönd | 0 | ||||||||||||||||||
Rákönd | 0 | ||||||||||||||||||
Aliönd | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
Grafönd | 0 | ||||||||||||||||||
Skeiðönd | 0 | ||||||||||||||||||
Hrafnsönd | 0 | ||||||||||||||||||
Æðarkóngur | 0 | ||||||||||||||||||
Bleshæna | 0 | ||||||||||||||||||
Æðarkóngur | 0 | ||||||||||||||||||
Heiðlóa | 0 | ||||||||||||||||||
Lóuþræll | 0 | ||||||||||||||||||
Dvergsnípa | 0 | ||||||||||||||||||
Skógarsnípa | 0 | ||||||||||||||||||
Hringmáfur | 0 | ||||||||||||||||||
Dvergmáfur | 0 | ||||||||||||||||||
Hringdúfa | 0 | ||||||||||||||||||
Þúfutittlingur | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Silkitoppa | 0 | ||||||||||||||||||
Straumerla | 0 | ||||||||||||||||||
Glóbrystingur | 0 | ||||||||||||||||||
Hettusöngvari | 0 | ||||||||||||||||||
Glókollur | 0 | ||||||||||||||||||
Fjallafinka | 0 | ||||||||||||||||||
Krossnefur | 0 | ||||||||||||||||||
Samtals fuglar | 473 | 695 | 942 | 986 | 397 | 1661 | 708 | 1102 | 363 | 7327 | 9 | ||||||||
![]()
|
12 | 17 | 19 | 16 | 7 | 20 | 18 | 17 | 17 | 0 | 0 | 40 | |||||||