![]()
|
Vetrarfuglatalning 2010 | |||||||||||||||||||
Suðvesturland, til landsins | ||||||||||||||||||||
Tegundir | 040 | SV14 | 057 | SV09 | SV12 | SV05 | 080 | SV08 | 053B | 017G | 017A | Alls: | ||||||||
Lómur | 0 | |||||||||||||||||||
Himbrimi | 0 | |||||||||||||||||||
Ógr. brúsi | 0 | |||||||||||||||||||
Flórgoði | 0 | |||||||||||||||||||
Fýll | 0 | |||||||||||||||||||
Súla | 0 | |||||||||||||||||||
Dílaskarfur | 0 | |||||||||||||||||||
Toppskarfur | 0 | |||||||||||||||||||
Ógr. skarfur | 0 | |||||||||||||||||||
Gráhegri | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Álft | 12 | 21 | 98 | 131 | 3 | |||||||||||||||
Grágæs | 11 | 37 | 187 | 270 | 505 | 4 | ||||||||||||||
Stokkönd | 30 | 12 | 358 | 362 | 762 | 4 | ||||||||||||||
Urtönd | 5 | 5 | 22 | 13 | 45 | 4 | ||||||||||||||
Rauðhöfðaönd | 10 | 15 | 25 | 2 | ||||||||||||||||
Skúfönd | 19 | 10 | 31 | 60 | 3 | |||||||||||||||
Duggönd | 0 | |||||||||||||||||||
Hvinönd | 0 | |||||||||||||||||||
Húsönd | 0 | |||||||||||||||||||
Hávella | 0 | |||||||||||||||||||
Straumönd | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Æðarfugl | 0 | |||||||||||||||||||
Gulönd | 0 | |||||||||||||||||||
Toppönd | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Ógr. önd | 0 | |||||||||||||||||||
Haförn | 0 | |||||||||||||||||||
Fálki | 0 | |||||||||||||||||||
Smyrill | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Rjúpa | 0 | |||||||||||||||||||
Keldusvín | 0 | |||||||||||||||||||
Tjaldur | 0 | |||||||||||||||||||
Fjöruspói | 0 | |||||||||||||||||||
Stelkur | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Tildra | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Hrossagaukur | 5 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Rauðbrystingur | 0 | |||||||||||||||||||
Sendlingur | 0 | |||||||||||||||||||
Ógr. vaðfugl | 0 | |||||||||||||||||||
Stormmáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Silfurmáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Svartbakur | 0 | |||||||||||||||||||
Hvítmáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Bjartmáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Hettumáfur | 3 | 60 | 63 | 2 | ||||||||||||||||
Rita | 0 | |||||||||||||||||||
Ógr. máfur | 0 | |||||||||||||||||||
Haftyrðill | 0 | |||||||||||||||||||
Álka | 0 | |||||||||||||||||||
Stuttnefja | 0 | |||||||||||||||||||
Langvía | 0 | |||||||||||||||||||
Teista | 0 | |||||||||||||||||||
Ógr. svartfugl | 0 | |||||||||||||||||||
Brandugla | 0 | |||||||||||||||||||
Húsdúfa/Bjargdúfa | 1 | 44 | 45 | 2 | ||||||||||||||||
Músarrindill | 12 | 3 | 15 | 2 | ||||||||||||||||
Svartþröstur | 13 | 51 | 64 | 2 | ||||||||||||||||
Gráþröstur | 18 | 18 | 1 | |||||||||||||||||
Skógarþröstur | 186 | 558 | 10 | 754 | 3 | |||||||||||||||
Snjótittlingur | 43 | 52 | 35 | 130 | 3 | |||||||||||||||
Auðnutittlingur | 103 | 328 | 431 | 2 | ||||||||||||||||
Stari | 26 | 93 | 645 | 1 | 765 | 4 | ||||||||||||||
Hrafn | 26 | 21 | 17 | 3 | 67 | 4 | ||||||||||||||
Sjaldgæfar teg. | 040 | SV14 | 057 | SV09 | SV12 | SV05 | 080 | SV08 | 053B | 017G | 017A | Alls: | ||||||||
Heiðagæs | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Brandönd | 0 | |||||||||||||||||||
Ljóshöfði | 0 | |||||||||||||||||||
Gargönd | 0 | |||||||||||||||||||
Rákönd | 0 | |||||||||||||||||||
Brúnönd | 0 | |||||||||||||||||||
Grafönd | 0 | |||||||||||||||||||
Skeiðönd | 0 | |||||||||||||||||||
Hrafnsönd | 0 | |||||||||||||||||||
Æðarkóngur | 0 | |||||||||||||||||||
Bleshæna | 0 | |||||||||||||||||||
Æðarkóngur | 0 | |||||||||||||||||||
Brúnheiðir | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Lóuþræll | 0 | |||||||||||||||||||
Dvergsnípa | 0 | |||||||||||||||||||
Skógarsnípa | 0 | |||||||||||||||||||
Hringmáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Dvergmáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Hringdúfa | 0 | |||||||||||||||||||
Þúfutittlingur | 0 | |||||||||||||||||||
Silkitoppa | 18 | 18 | 1 | |||||||||||||||||
Straumerla | 0 | |||||||||||||||||||
Glóbrystingur | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Hettusöngvari | 0 | |||||||||||||||||||
Glókollur | 36 | 2 | 38 | 2 | ||||||||||||||||
Fjallafinka | 0 | |||||||||||||||||||
Krossnefur | 0 | |||||||||||||||||||
Samtals fuglar | 186 | 596 | 2279 | 893 | 3954 | 4 | ||||||||||||||
![]()
|
12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27 | |||||||