hrafn
Náttúrufræðistofnun Íslands
    2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Dagsetning: 8.1.2012 9.1.2011 27.12.2009 28.12.2008 30.12.2007 7.1.2007 8.1.2006 9.1.2005 28.12.2003 5.1.2003
Fjöldi svæða: 202 184 189 172 151 150 151 137 132 121
Tegund Annual species fuglar fuglar fuglar fuglar fuglar fuglar fuglar fuglar fuglar fuglar
Lómur Gavia stellata 162 104 119 66 65 64 87 293 84 79
Himbrimi Gavia immer 137 78 96 129 103 105 91 110 99 223
Ógr. brúsi Gavia sp. 18 12 10 5 14 8 9 6 4 6
Flórgoði Podiceps auritus 120 42 75 20 65 87 14 120 81 1
Fýll Fulmarus glacialis 3984 7222 1437 2259 55 121 691 1814 7 836
Súla Morus bassanus 3545 476 346 511 37 81 9 7 2 4
Dílaskarfur Phalacrocorax carbo 1892 2250 3146 3787 2366 2059 2221 2079 1608 877
Toppskarfur Phalacrocorax aristotelis 1004 491 592 611 390 274 257 281 614 318
Ógr. skarfur Phalacrocorax sp. 217 571 710 824 490 157 623 620 705 534
Gráhegri Ardea cinerea 20 22 36 22 36 35 34 36 48 40
Álft Cygnus cygnus 1233 1456 1861 723 1011 487 502 921 682 764
Grágæs Anser anser 1866 3888 2355 848 1117 998 925 869 853 1133
Stokkönd Anas platyrhynchos 11040 11111 13206 8181 8691 8946 10009 10759 10472 7237
Urtönd Anas crecca 652 693 843 526 1068 246 802 765 639 413
Rauðhöfðaönd Anas penelope 2160 3008 1970 874 2195 1877 1068 2136 1491 654
Skúfönd Aythya fuligula 235 401 285 388 447 174 237 221 223 149
Duggönd Aythya marila 263 18 18 97 81 303 28 411 69 10
Hvinönd Bucephala clangula 41 53 66 26 81 65 31 37 47 53
Húsönd Bucephala islandica 576 415 1081 89 204 265 248 233 188 461
Hávella Clangula hyemalis 8965 5903 8950 7345 8417 8026 7379 4742 4933 3421
Straumönd Histronicus histronicus 1423 1278 1465 1248 960 1058 959 450 1202 895
Æðarfugl Somateria mollissima 82599 59401 69493 61976 53082 51201 50960 52018 56457 43838
Gulönd Mergus merganser 222 395 418 248 258 221 185 313 197 270
Toppönd Mergus serrator 1770 1761 2209 1900 1262 1273 1387 1194 1294 828
Ógr. önd Unidentified duck 49 12 134 25 63 33 24 4 10 56
Haförn Haliaeetus albicilla 24 13 13 2 9 16 6 8 6 6
Fálki Falco rusticolus 36 35 29 15 40 32 34 40 38 25
Smyrill Falco columbarius 44 10 29 17 21 23 25 41 28 16
Rjúpa Lagopus muta 302 435 430 469 394 190 349 386 150 102
Keldusvín Rallus aquaticus 5   1 1   1 1 1 4 2
Tjaldur Haematopus ostralegus 2408 3279 2707 2106 1721 1708 1474 4032 2215 2406
Fjöruspói Numenius arquata 12 20 15 2 10 18 3 12 20 21
Stelkur Tringa totanus 150 192 250 200 260 327 254 388 602 341
Tildra Arenaria interpres 343 349 548 542 509 607 1038 1116 1235 1329
Hrossagaukur Gallinago gallinago 40 23 53 15 33 19 23 82 66 26
Rauðbrystingur Calidris canutus   2 11 2 4   9 34 467 21
Sendlingur Calidris maritima 6090 3514 4804 3212 4498 4171 5807 9223 7086 4712
Ógr. vaðfugl Unidentified wader 8 18 3 1 1 37 4 2 56 40
Stormmáfur Larus canus 173 255 51 170 67 66 137 109 35 156
Silfurmáfur Larus argentatus 5493 2842 3215 4219 3123 5208 3521 7606 3716 2720
Svartbakur Larus marinus 9982 6854 5919 5569 2966 4227 5571 4220 3524 5398
Hvítmáfur Larus hyperboreus 8265 9816 8483 7655 3349 5212 10414 8977 3819 5161
Bjartmáfur Larus glaucoides 3942 6266 4232 2721 1347 3360 2944 1947 1383 2002
Hettumáfur Larus ridibundus 1685 1385 1174 1410 633 2591 3551 2837 1279 1593
Rita Rissa tridactyla 525 16 43 165 22 7 82 93 164 55
Ógr. máfur Unidentified gull 4562 3189 8502 3924 2453 2301 3433 3288 2562 2587
Haftyrðill Alle alle 544 19 321 35 198 304 1 365 82 223
Álka Alca torda 105 9 20 9 341 56 8 282 21 124
Stuttnefja Uria lomvia 2   1 10 30 4   39 23 28
Langvía Uria aalge 32 11 13 2 18 16 15 144 58 300
Teista Cepphus grylle 219 132 269 332 193 169 207 275 195 233
Ógr. svartfugl Unidentified auk 16 4 5 16 43 47 14 148 32 532
Brandugla Asio flammeus 7 9 9 4 4 4 3 6 14 5
Húsdúfa/Bjargdúfa Columba livia 410 237 350 159 192 230 230 271 130 168
Músarrindill Troglodytes troglodytes 103 122 107 82 98 59 48 120 109 76
Svartþröstur Turdus merula 570 191 76 62 34 57 37 35 57 100
Gráþröstur Turdus pilaris 51 40 33 13 1 17 29 20 11 19
Skógarþröstur Turdus iliacus 3894 1387 497 343 449 990 416 558 545 1053
Snjótittlingur Plectrophenax nivialis 24511 17634 14072 2229 11262 7733 10156 36488 21763 2060
Auðnutittlingur Carduelis flammea 2115 1615 676 909 872 1040 703 422 615 801
Stari Sturnus vulgaris 8595 4741 6646 3046 3451 6140 3285 4175 3578 6315
Hrafn Corvus corax 2205 2145 1993 1857 2071 2027 1661 1768 1634 1466
Sjaldgæfar teg. Rare species fuglar fuglar fuglar fuglar fuglar fuglar fuglar fuglar fuglar fuglar
Svalbrúsi Gavia adamsii 2                 1
Toppgoði Pociceps cristatus                   1
Sefgoði Podiceps grisegena 1 1       3 1   2 1
Svartsvanur Cygnus atratus             1      
Snjógæs Anser caerulescens                   1
Heiðagæs Anser brachyrhynchus 2 1           1    
Blesgæs Anser albifrons 23         1 1      
Aligæs/Aliönd Domestic goose 12 10 6       3      
Margæs Branta bernicla 1         1 4      
Helsingi Branta leucopsis     1   1          
Brandönd Tadorna tadorna 6 2 5 4 1          
Ljóshöfði Anas americana 3 2 3   5 2 2 2 2 2
Gargönd Anas strepera 1 2 7 2 4 7 10 5 6 6
Rákönd Anas carolinensis     2   1 1 1      
Brúnönd Anas rubripes     1   1 1 1 1   1
Grafönd Anas acuta 8 8 7 6 11 5 4 6 2 3
Skeiðönd Anas clypeata     2 1 2 3 1      
Skutulönd Aythya ferina                   1
Hringönd Aythya collaris   1   1       1 2  
Kúfönd Aythya affinis           1   1    
Korpönd Melanitta fusca         1 1     1  
Hrafnsönd Melanitta nigra     1              
Melanitta sp. Melanitta sp.                 1  
Æðarkóngur Somateria spectabilis 7 4 15 5 3 2 2 1   1
Hjálmönd Bucephala albeola 1                  
Hvítönd Mergellus albellus         3 1   1    
Förufálki Falco peregrinus             1      
Fjallvákur Buteo lagopus                 1  
Brúnheiðir Circus aeruginosus   1                
Bláheiðir Circus cyaneus 1                  
Sparrhaukur Accipter nisus 2           1      
Sefhæna Gallinula chloropus             1     1
Bleshæna Fulica atra   2 2     1 1     3
Vepja Vanellus vanellus       1 9          
Grálóa Pluvialis squatarola       1       1    
Heiðlóa Pluvialis apricaria         2          
Sandlóa Charadrius hiaticula               1   1
Sanderla Calidris alba                 4  
Lóuþræll Calidris alpina     1   1     3 4  
Dvergsnípa Lymnocryptes minimus 4 2 4   10 3 1 4 14  
Skógarsnípa Scolopax rusticola 10 3 1 1 2   3 2 10 3
Lappajaðrakan Limosa lapponica 2 4     2 3   5 2  
Spói Numenius phaeopus                 1  
Skúmur Catharacta skua                   1
Ísmáfur Pagophlia eburnea         1     2    
Hringmáfur Larus delawarensis 1   3              
Dvergmáfur Larus minutus   1 2         1   1
Sílamáfur Larus fuscus   1         1   2 2
Norðmáfur Larus thayeri       1            
Lundi Fratercula arctica 1       1          
Eyrugla Asio otus 4                 1
Hringdúfa Columba palumbus 1   2           1  
Tyrkjadúfa Streptopelia decaocto 1         1 2 2 1  
Þúfutittlingur Anthus pratensis   1 2 1   4 1 1 1 1
Silkitoppa Bombycilla garrulus 1 38 3 57   4 8 88   8
Straumerla Motacilla cinerea     1           2  
Runntítla Prunella modularis         1          
Glóbrystingur Erithacus rubecula 5 5 1 2 1 1 1 2 2 8
Mánaþröstur Turdus torquatus           1        
Söngþröstur Turdus philomelos                 3  
Mistilþröstur Turdus viscivorus 1         1        
Hettusöngvari Sylvia atricapilla 2 1 1 4   4 1   3 5
Gransöngvari Phylloscopus collybita                   1
Glókollur Regulus regulus 65 139 33 8 6 4 1 17 107 127
Dvergkráka Corvus monedula                   3
Bláhrafn Corvus frugilegus                   3
Gráspör Passer domesticus 1       2   4     9
Bókfinka Fringilla coelebs 1 1     3   1   2 1
Fjallafinka Fringilla montifringilla   1 1           3 1
Barrfinka Carduelis spinus       2 3          
Krossnefur Loxia curvirostra 20   51 4            
Dómpápi Pyrrhula pyrrhula               4 1  
Hrímtittlingur Carduelis hornemanni   2                
Hörputittlingur Zonotrichia albicollis         1          
Sportittlingur Calcarius lapponicus         1          
Samtals fuglar: Grand total: 211851 168108 176681 134354 123354 126787 134332 170150 139511 105519
Tegundir:
Number of species: 85 78 82 73 82 78 82 79 82 84