![]()
|
Vetrarfuglatalning 2011 | |||||||||||||||||||
Austurland: Reyðarfjörður | ||||||||||||||||||||
Tegundir | 309i | 309B | 309C | 309D | 309E | 309F | 309G | 309H | Alls: | |||||||||||
Lómur | 0 | |||||||||||||||||||
Himbrimi | 4 | 5 | 2 | 2 | 13 | 4 | ||||||||||||||
Ógr. brúsi | 0 | |||||||||||||||||||
Flórgoði | 0 | |||||||||||||||||||
Fýll | 30 | 50 | 2 | 82 | 3 | |||||||||||||||
Súla | 0 | |||||||||||||||||||
Dílaskarfur | 24 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 13 | 56 | 7 | |||||||||||
Toppskarfur | 0 | |||||||||||||||||||
Ógr. skarfur | 0 | |||||||||||||||||||
Gráhegri | 0 | |||||||||||||||||||
Álft | 0 | |||||||||||||||||||
Grágæs | 0 | |||||||||||||||||||
Stokkönd | 8 | 42 | 9 | 12 | 21 | 14 | 2 | 108 | 7 | |||||||||||
Urtönd | 0 | |||||||||||||||||||
Rauðhöfðaönd | 0 | |||||||||||||||||||
Skúfönd | 0 | |||||||||||||||||||
Duggönd | 0 | |||||||||||||||||||
Hvinönd | 0 | |||||||||||||||||||
Húsönd | 0 | |||||||||||||||||||
Hávella | 830 | 87 | 47 | 41 | 9 | 48 | 266 | 7 | 1335 | 8 | ||||||||||
Straumönd | 17 | 14 | 3 | 8 | 42 | 4 | ||||||||||||||
Æðarfugl | 2000 | 1005 | 550 | 1400 | 34 | 230 | 1950 | 570 | 7739 | 8 | ||||||||||
Gulönd | 0 | |||||||||||||||||||
Toppönd | 7 | 13 | 11 | 24 | 6 | 21 | 4 | 86 | 7 | |||||||||||
Ógr. önd | 0 | |||||||||||||||||||
Haförn | 0 | |||||||||||||||||||
Fálki | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Smyrill | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Rjúpa | 0 | |||||||||||||||||||
Keldusvín | 0 | |||||||||||||||||||
Tjaldur | 0 | |||||||||||||||||||
Fjöruspói | 0 | |||||||||||||||||||
Stelkur | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Tildra | 7 | 3 | 20 | 3 | 33 | 4 | ||||||||||||||
Hrossagaukur | 0 | |||||||||||||||||||
Rauðbrystingur | 0 | |||||||||||||||||||
Sendlingur | 41 | 42 | 17 | 23 | 123 | 4 | ||||||||||||||
Ógr. vaðfugl | 0 | |||||||||||||||||||
Stormmáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Silfurmáfur | 20 | 260 | 140 | 4 | 1 | 425 | 5 | |||||||||||||
Svartbakur | 1 | 17 | 3 | 21 | 3 | |||||||||||||||
Hvítmáfur | 16 | 1 | 2 | 19 | 3 | |||||||||||||||
Bjartmáfur | 8 | 5 | 1 | 14 | 3 | |||||||||||||||
Hettumáfur | 1 | 13 | 4 | 18 | 3 | |||||||||||||||
Rita | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Ógr. máfur | 0 | |||||||||||||||||||
Haftyrðill | 17 | 30 | 15 | 12 | 140 | 180 | 7 | 401 | 7 | |||||||||||
Álka | 16 | 35 | 51 | 2 | ||||||||||||||||
Stuttnefja | 0 | |||||||||||||||||||
Langvía | 4 | 7 | 11 | 2 | ||||||||||||||||
Teista | 2 | 1 | 7 | 10 | 3 | |||||||||||||||
Ógr. svartfugl | 0 | |||||||||||||||||||
Brandugla | 0 | |||||||||||||||||||
Húsdúfa/Bjargdúfa | 16 | 45 | 61 | 2 | ||||||||||||||||
Músarrindill | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Svartþröstur | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Gráþröstur | 0 | |||||||||||||||||||
Skógarþröstur | 0 | |||||||||||||||||||
Snjótittlingur | 10 | 400 | 2000 | 12 | 2422 | 4 | ||||||||||||||
Auðnutittlingur | 15 | 15 | 1 | |||||||||||||||||
Stari | 16 | 16 | 1 | |||||||||||||||||
Hrafn | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 20 | 5 | |||||||||||||
Sjaldgæfar teg. | 309i | 309B | 309C | 309D | 309E | 309F | 309G | 309H | Alls: | |||||||||||
Heiðagæs | 0 | |||||||||||||||||||
Brandönd | 0 | |||||||||||||||||||
Ljóshöfði | 0 | |||||||||||||||||||
Gargönd | 0 | |||||||||||||||||||
Hjálmönd | 0 | |||||||||||||||||||
Brúnönd | 0 | |||||||||||||||||||
Grafönd | 0 | |||||||||||||||||||
Margæs | 0 | |||||||||||||||||||
Blesgæs | 0 | |||||||||||||||||||
Æðarkóngur | 0 | |||||||||||||||||||
Svalbrúsi | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Sefgoði | 0 | |||||||||||||||||||
Heiðlóa | 0 | |||||||||||||||||||
Lappajaðrakan | 0 | |||||||||||||||||||
Dvergsnípa | 0 | |||||||||||||||||||
Skógarsnípa | 0 | |||||||||||||||||||
Hringmáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Lundi | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Tyrkjadúfa | 0 | |||||||||||||||||||
Eyrugla | 0 | |||||||||||||||||||
Silkitoppa | 0 | |||||||||||||||||||
Sparrhaukur | 0 | |||||||||||||||||||
Glóbrystingur | 0 | |||||||||||||||||||
Hettusöngvari | 0 | |||||||||||||||||||
Glókollur | 0 | |||||||||||||||||||
Bókfinka | 0 | |||||||||||||||||||
Gráspör | 0 | |||||||||||||||||||
Krossnefur | 0 | |||||||||||||||||||
Samtals fuglar | 3018 | 1564 | 1340 | 1494 | 2280 | 543 | 2253 | 642 | 13134 | 8 | ||||||||||
![]()
|
14 | 22 | 18 | 7 | 14 | 10 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||||