![]()
|
Vetrarfuglatalning 2012 | |||||||||||||||||||
Suðvesturland, til landsins | ||||||||||||||||||||
Tegundir | 040 | SV14 | 057 | SV09 | SV12 | SV05 | 080 | SV08 | 053B | 017G | 017A | Alls: | ||||||||
Lómur | 0 | |||||||||||||||||||
Himbrimi | 0 | |||||||||||||||||||
Ógr. brúsi | 0 | |||||||||||||||||||
Flórgoði | 0 | |||||||||||||||||||
Fýll | 0 | |||||||||||||||||||
Súla | 0 | |||||||||||||||||||
Dílaskarfur | 0 | |||||||||||||||||||
Toppskarfur | 0 | |||||||||||||||||||
Ógr. skarfur | 0 | |||||||||||||||||||
Gráhegri | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Álft | 8 | 4 | 6 | 70 | 88 | 4 | ||||||||||||||
Grágæs | 36 | 6 | 14 | 44 | 130 | 7 | 285 | 522 | 7 | |||||||||||
Stokkönd | 9 | 17 | 42 | 46 | 237 | 327 | 678 | 6 | ||||||||||||
Urtönd | 2 | 6 | 6 | 2 | 40 | 56 | 5 | |||||||||||||
Rauðhöfðaönd | 4 | 9 | 2 | 15 | 3 | |||||||||||||||
Skúfönd | 9 | 6 | 43 | 58 | 3 | |||||||||||||||
Duggönd | 0 | |||||||||||||||||||
Hvinönd | 0 | |||||||||||||||||||
Húsönd | 0 | |||||||||||||||||||
Hávella | 0 | |||||||||||||||||||
Straumönd | 0 | |||||||||||||||||||
Æðarfugl | 0 | |||||||||||||||||||
Gulönd | 0 | |||||||||||||||||||
Toppönd | 0 | |||||||||||||||||||
Ógr. önd | 0 | |||||||||||||||||||
Haförn | 0 | |||||||||||||||||||
Fálki | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Smyrill | 0 | |||||||||||||||||||
Rjúpa | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Keldusvín | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Tjaldur | 0 | |||||||||||||||||||
Fjöruspói | 0 | |||||||||||||||||||
Stelkur | 22 | 1 | 23 | 2 | ||||||||||||||||
Tildra | 15 | 15 | 1 | |||||||||||||||||
Hrossagaukur | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||
Rauðbrystingur | 0 | |||||||||||||||||||
Sendlingur | 0 | |||||||||||||||||||
Ógr. vaðfugl | 0 | |||||||||||||||||||
Stormmáfur | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Silfurmáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Svartbakur | 0 | |||||||||||||||||||
Hvítmáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Bjartmáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Hettumáfur | 64 | 20 | 84 | 2 | ||||||||||||||||
Rita | 0 | |||||||||||||||||||
Ógr. máfur | 0 | |||||||||||||||||||
Haftyrðill | 0 | |||||||||||||||||||
Álka | 0 | |||||||||||||||||||
Stuttnefja | 0 | |||||||||||||||||||
Langvía | 0 | |||||||||||||||||||
Teista | 0 | |||||||||||||||||||
Ógr. svartfugl | 0 | |||||||||||||||||||
Brandugla | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Húsdúfa/Bjargdúfa | 2 | 45 | 47 | 2 | ||||||||||||||||
Músarrindill | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | ||||||||||||||
Svartþröstur | 48 | 38 | 23 | 126 | 14 | 50 | 299 | 6 | ||||||||||||
Gráþröstur | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Skógarþröstur | 23 | 256 | 155 | 96 | 465 | 11 | 27 | 1033 | 7 | |||||||||||
Snjótittlingur | 10 | 12 | 22 | 2 | ||||||||||||||||
Auðnutittlingur | 205 | 251 | 102 | 158 | 28 | 42 | 786 | 6 | ||||||||||||
Stari | 20 | 231 | 466 | 387 | 975 | 6 | 4 | 2089 | 7 | |||||||||||
Hrafn | 7 | 18 | 18 | 28 | 32 | 3 | 6 | 112 | 7 | |||||||||||
Sjaldgæfar teg. | 040 | SV14 | 057 | SV09 | SV12 | SV05 | 080 | SV08 | 053B | 017G | 017A | Alls: | ||||||||
Heiðagæs | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Brandönd | 0 | |||||||||||||||||||
Ljóshöfði | 0 | |||||||||||||||||||
Gargönd | 0 | |||||||||||||||||||
Rákönd | 0 | |||||||||||||||||||
Brúnönd | 0 | |||||||||||||||||||
Grafönd | 0 | |||||||||||||||||||
Skeiðönd | 0 | |||||||||||||||||||
Hrafnsönd | 0 | |||||||||||||||||||
Æðarkóngur | 0 | |||||||||||||||||||
Bleshæna | 0 | |||||||||||||||||||
Hringönd | 0 | |||||||||||||||||||
Brúnheiðir | 0 | |||||||||||||||||||
Lappajaðrakan | 0 | |||||||||||||||||||
Dvergsnípa | 0 | |||||||||||||||||||
Skógarsnípa | 0 | |||||||||||||||||||
Sílamáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Dvergmáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Hringdúfa | 0 | |||||||||||||||||||
Þúfutittlingur | 0 | |||||||||||||||||||
Silkitoppa | 32 | 15 | 12 | 59 | 3 | |||||||||||||||
Flotmeisa | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Glóbrystingur | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Hettusöngvari | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Glókollur | 35 | 1 | 3 | 3 | 18 | 63 | 123 | 6 | ||||||||||||
Barrfinka | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Krossnefur | 1 | 3 | 2 | 16 | 22 | 4 | ||||||||||||||
Samtals fuglar | 118 | 875 | 1075 | 751 | 2194 | 100 | 216 | 834 | 6163 | 8 | ||||||||||
Fjöldi tegunda | 9 | 20 | 16 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 13 | 9 | 9 | 0 | 32 | |||||||
![]() |