![]()
|
Vetrarfuglatalning 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hrútafjörður - Eyjafjörður | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tegundir | NV05 | NV06 | 126 | 120 | NV02 | NV03 | NV04 | 238 | 202 | 230 | 203A | 206 | 207A | 208A | 208B | NV01 | 209 | 213 | Alls | ||||||||||||
Lómur | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Himbrimi | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ógr. brúsi | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Flórgoði | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fýll | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Súla | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dílaskarfur | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Toppskarfur | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ógr. skarfur | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gráhegri | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Álft | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Grágæs | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stokkönd | 12 | 20 | 5 | 28 | 38 | 13 | 206 | 17 | 339 | 8 | |||||||||||||||||||||
Urtönd | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rauðhöfðaönd | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skúfönd | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Duggönd | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hvinönd | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Húsönd | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hávella | 1 | 284 | 40 | 2 | 1 | 4 | 2 | 334 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Straumönd | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Æðarfugl | 12 | 187 | 158 | 217 | 136 | 2 | 46 | 758 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Gulönd | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Toppönd | 2 | 15 | 2 | 2 | 12 | 33 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Ógr. önd | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Haförn | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fálki | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Smyrill | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rjúpa | 2 | 12 | 2 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Keldusvín | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tjaldur | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fjöruspói | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stelkur | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tildra | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hrossagaukur | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rauðbrystingur | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sendlingur | 25 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ógr. vaðfugl | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stormmáfur | 62 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Silfurmáfur | 66 | 1 | 87 | 5 | 159 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Svartbakur | 4 | 11 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Hvítmáfur | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bjartmáfur | 23 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hettumáfur | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rita | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ógr. máfur | 8 | 61 | 57 | 4 | 130 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Haftyrðill | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Álka | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stuttnefja | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Langvía | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Teista | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ógr. svartfugl | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brandugla | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Húsdúfa/Bjargdúfa | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Músarrindill | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Svartþröstur | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Gráþröstur | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Skógarþröstur | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Snjótittlingur | 22 | 2 | 2 | 26 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Auðnutittlingur | 12 | 2 | 6 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Stari | 52 | 54 | 106 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Hrafn | 5 | 2 | 9 | 3 | 14 | 31 | 18 | 34 | 9 | 24 | 149 | 10 | |||||||||||||||||||
Sjaldgæfar teg. | NV05 | NV06 | 126 | 120 | NV02 | NV03 | NV04 | 238 | 202 | 230 | 203A | 206 | 207A | 208A | 208B | NV01 | 209 | 213 | Alls: | ||||||||||||
Heiðagæs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brandönd | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ljóshöfði | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gargönd | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rákönd | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brúnönd | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grafönd | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skeiðönd | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hrafnsönd | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Æðarkóngur | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bleshæna | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hringönd | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brúnheiðir | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lappajaðrakan | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dvergsnípa | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skógarsnípa | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sílamáfur | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dvergmáfur | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hringdúfa | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Þúfutittlingur | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Silkitoppa | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fjallafinka | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Glóbrystingur | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hettusöngvari | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Glókollur | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fjallafinka | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Krossnefur | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samtals fuglar | 67 | 3 | 607 | 21 | 252 | 501 | 307 | 334 | 12 | 149 | 2253 | 10 | |||||||||||||||||||
Fjöldi tegunda | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 11 | 8 | 7 | 15 | 3 | 13 | 0 | 33 | ||||||||||||
![]() |