![]()
|
Vetrarfuglatalning 2014 | ||||||||||||||||||||
Hvalfjörður - Borgarfjörður | |||||||||||||||||||||
Tegundir | 073 | 070 | 069 | 062 | 076 | 054A | 054B | SV07 | 067 | V06 | V07 | V05 | V19 | Alls: | |||||||
Lómur | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||
Himbrimi | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Ógr. brúsi | 0 | ||||||||||||||||||||
Flórgoði | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
Fýll | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||
Súla | 0 | ||||||||||||||||||||
Dílaskarfur | 53 | 2 | 23 | 1 | 3 | 3 | 3 | 26 | 4 | 118 | 9 | ||||||||||
Toppskarfur | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Ógr. skarfur | 12 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||
Gráhegri | 0 | ||||||||||||||||||||
Álft | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Grágæs | 1 | 49 | 50 | 2 | |||||||||||||||||
Stokkönd | 27 | 54 | 74 | 21 | 45 | 190 | 86 | 50 | 2 | 16 | 2 | 567 | 11 | ||||||||
Urtönd | 0 | ||||||||||||||||||||
Rauðhöfðaönd | 250 | 250 | 1 | ||||||||||||||||||
Skúfönd | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Duggönd | 0 | ||||||||||||||||||||
Hvinönd | 0 | ||||||||||||||||||||
Húsönd | 0 | ||||||||||||||||||||
Hávella | 7 | 44 | 34 | 15 | 7 | 15 | 12 | 14 | 148 | 8 | |||||||||||
Straumönd | 16 | 3 | 4 | 23 | 3 | ||||||||||||||||
Æðarfugl | 230 | 201 | 132 | 250 | 236 | 361 | 222 | 250 | 252 | 16 | 2150 | 10 | |||||||||
Gulönd | 0 | ||||||||||||||||||||
Toppönd | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 17 | 5 | ||||||||||||||
Ógr. önd | 4 | 10 | 14 | 2 | |||||||||||||||||
Haförn | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Fálki | 0 | ||||||||||||||||||||
Smyrill | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Rjúpa | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Keldusvín | 0 | ||||||||||||||||||||
Tjaldur | 7 | 5 | 41 | 302 | 19 | 40 | 414 | 6 | |||||||||||||
Fjöruspói | 0 | ||||||||||||||||||||
Stelkur | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Tildra | 3 | 4 | 17 | 23 | 3 | 50 | 5 | ||||||||||||||
Hrossagaukur | 0 | ||||||||||||||||||||
Rauðbrystingur | 0 | ||||||||||||||||||||
Sendlingur | 19 | 47 | 345 | 11 | 1 | 1 | 424 | 6 | |||||||||||||
Ógr. vaðfugl | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Stormmáfur | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Silfurmáfur | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 29 | 6 | |||||||||||||
Svartbakur | 18 | 12 | 3 | 7 | 2 | 13 | 16 | 10 | 1 | 21 | 4 | 107 | 11 | ||||||||
Hvítmáfur | 4 | 8 | 27 | 5 | 215 | 8 | 19 | 12 | 1 | 299 | 9 | ||||||||||
Bjartmáfur | 5 | 40 | 6 | 2 | 6 | 2 | 61 | 6 | |||||||||||||
Hettumáfur | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Rita | 0 | ||||||||||||||||||||
Ógr. máfur | 4 | 3 | 20 | 18 | 37 | 20 | 90 | 192 | 7 | ||||||||||||
Haftyrðill | 0 | ||||||||||||||||||||
Álka | 0 | ||||||||||||||||||||
Stuttnefja | 0 | ||||||||||||||||||||
Langvía | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Teista | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Ógr. svartfugl | 0 | ||||||||||||||||||||
Brandugla | 0 | ||||||||||||||||||||
Húsdúfa/Bjargdúfa | 0 | ||||||||||||||||||||
Músarrindill | 1 | 10 | 2 | 13 | 3 | ||||||||||||||||
Svartþröstur | 19 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||
Gráþröstur | 0 | ||||||||||||||||||||
Skógarþröstur | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Snjótittlingur | 50 | 66 | 5 | 381 | 79 | 7 | 14 | 3 | 250 | 1 | 856 | 10 | |||||||||
Auðnutittlingur | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
Stari | 36 | 7 | 426 | 48 | 35 | 552 | 5 | ||||||||||||||
Hrafn | 3 | 5 | 11 | 25 | 60 | 15 | 5 | 16 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 151 | 13 | ||||||
Sjaldgæfar teg. | 073 | 070 | 069 | 062 | 076 | 054A | 054B | SV07 | 067 | V06 | V07 | V05 | V19 | Alls: | |||||||
Heiðagæs | 0 | ||||||||||||||||||||
Brandönd | 0 | ||||||||||||||||||||
Ljóshöfði | 0 | ||||||||||||||||||||
Gargönd | 0 | ||||||||||||||||||||
Heiðagæs | 0 | ||||||||||||||||||||
Aligæs/Aliönd | 0 | ||||||||||||||||||||
Grafönd | 0 | ||||||||||||||||||||
Margæs | 0 | ||||||||||||||||||||
Hrafnsönd | 0 | ||||||||||||||||||||
Æðarkóngur | 0 | ||||||||||||||||||||
Bleshæna | 0 | ||||||||||||||||||||
Hringönd | 0 | ||||||||||||||||||||
Brúnheiðir | 0 | ||||||||||||||||||||
Lappajaðrakan | 0 | ||||||||||||||||||||
Dvergsnípa | 0 | ||||||||||||||||||||
Skógarsnípa | 0 | ||||||||||||||||||||
Ísmáfur | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Dvergmáfur | 0 | ||||||||||||||||||||
Hringmáfur | 0 | ||||||||||||||||||||
Þúfutittlingur | 0 | ||||||||||||||||||||
Silkitoppa | 0 | ||||||||||||||||||||
Bókfinka | 0 | ||||||||||||||||||||
Glóbrystingur | 0 | ||||||||||||||||||||
Hettusöngvari | 0 | ||||||||||||||||||||
Glókollur | 0 | ||||||||||||||||||||
Fjallafinka | 0 | ||||||||||||||||||||
Krossnefur | 0 | ||||||||||||||||||||
Samtals fuglar | 446 | 482 | 333 | 467 | 912 | 1045 | 736 | 716 | 603 | 456 | 79 | 306 | 7 | 6588 | 13 | ||||||
Fjöldi tegunda | 17 | 17 | 8 | 14 | 11 | 16 | 18 | 16 | 7 | 13 | 11 | 5 | 4 | 38 | |||||||
![]() |