![]()
|
Vetrarfuglatalning 2014 | ||||||||||||||||||
Suđvesturland, til landsins | |||||||||||||||||||
Tegundir | 040 | SV14 | 057 | SV09 | SV12 | SV05 | 080 | SV08 | 053B | 017G | 017A | Alls: | |||||||
Lómur | 0 | ||||||||||||||||||
Himbrimi | 0 | ||||||||||||||||||
Ógr. brúsi | 0 | ||||||||||||||||||
Flórgođi | 0 | ||||||||||||||||||
Fýll | 0 | ||||||||||||||||||
Súla | 0 | ||||||||||||||||||
Dílaskarfur | 0 | ||||||||||||||||||
Toppskarfur | 0 | ||||||||||||||||||
Ógr. skarfur | 0 | ||||||||||||||||||
Gráhegri | 0 | ||||||||||||||||||
Álft | 18 | 1 | 2 | 10 | 5 | 60 | 96 | 6 | |||||||||||
Grágćs | 32 | 36 | 71 | 40 | 188 | 19 | 8 | 247 | 641 | 8 | |||||||||
Stokkönd | 29 | 14 | 15 | 2 | 210 | 8 | 170 | 448 | 7 | ||||||||||
Urtönd | 7 | 6 | 3 | 8 | 3 | 15 | 42 | 6 | |||||||||||
Rauđhöfđaönd | 9 | 8 | 1 | 18 | 3 | ||||||||||||||
Skúfönd | 17 | 8 | 2 | 25 | 52 | 4 | |||||||||||||
Duggönd | 0 | ||||||||||||||||||
Hvinönd | 0 | ||||||||||||||||||
Húsönd | 0 | ||||||||||||||||||
Hávella | 0 | ||||||||||||||||||
Straumönd | 0 | ||||||||||||||||||
Ćđarfugl | 0 | ||||||||||||||||||
Gulönd | 0 | ||||||||||||||||||
Toppönd | 0 | ||||||||||||||||||
Ógr. önd | 0 | ||||||||||||||||||
Haförn | 0 | ||||||||||||||||||
Fálki | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Smyrill | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||
Rjúpa | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Keldusvín | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Tjaldur | 0 | ||||||||||||||||||
Fjöruspói | 0 | ||||||||||||||||||
Stelkur | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Tildra | 0 | ||||||||||||||||||
Hrossagaukur | 21 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 35 | 6 | |||||||||||
Rauđbrystingur | 0 | ||||||||||||||||||
Sendlingur | 0 | ||||||||||||||||||
Ógr. vađfugl | 0 | ||||||||||||||||||
Stormmáfur | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||
Silfurmáfur | 0 | ||||||||||||||||||
Svartbakur | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Hvítmáfur | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||
Bjartmáfur | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
Hettumáfur | 38 | 11 | 24 | 2 | 50 | 125 | 5 | ||||||||||||
Rita | 0 | ||||||||||||||||||
Ógr. máfur | 0 | ||||||||||||||||||
Haftyrđill | 0 | ||||||||||||||||||
Álka | 0 | ||||||||||||||||||
Stuttnefja | 0 | ||||||||||||||||||
Langvía | 0 | ||||||||||||||||||
Teista | 0 | ||||||||||||||||||
Ógr. svartfugl | 0 | ||||||||||||||||||
Brandugla | 0 | ||||||||||||||||||
Húsdúfa/Bjargdúfa | 1 | 15 | 16 | 2 | |||||||||||||||
Músarrindill | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 5 | ||||||||||||
Svartţröstur | 30 | 61 | 42 | 2 | 185 | 24 | 12 | 8 | 364 | 8 | |||||||||
Gráţröstur | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Skógarţröstur | 3 | 14 | 245 | 180 | 3 | 668 | 92 | 25 | 7 | 1237 | 9 | ||||||||
Snjótittlingur | 19 | 65 | 326 | 185 | 52 | 440 | 315 | 19 | 1421 | 8 | |||||||||
Auđnutittlingur | 15 | 1 | 48 | 18 | 5 | 130 | 40 | 1 | 258 | 8 | |||||||||
Stari | 11 | 32 | 420 | 455 | 1 | 1120 | 205 | 8 | 11 | 2263 | 9 | ||||||||
Hrafn | 18 | 19 | 13 | 9 | 12 | 19 | 24 | 4 | 23 | 2 | 143 | 10 | |||||||
Sjaldgćfar teg. | 040 | SV14 | 057 | SV09 | SV12 | SV05 | 080 | SV08 | 053B | 017G | 017A | Alls: | |||||||
Sefgođi | 0 | ||||||||||||||||||
Brandönd | 0 | ||||||||||||||||||
Ljóshöfđi | 0 | ||||||||||||||||||
Gargönd | 0 | ||||||||||||||||||
Heiđagćs | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Aligćs/Aliönd | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Grafönd | 0 | ||||||||||||||||||
Margćs | 0 | ||||||||||||||||||
Hrafnsönd | 0 | ||||||||||||||||||
Ćđarkóngur | 0 | ||||||||||||||||||
Bleshćna | 0 | ||||||||||||||||||
Hringönd | 0 | ||||||||||||||||||
Brúnheiđir | 0 | ||||||||||||||||||
Lappajađrakan | 0 | ||||||||||||||||||
Dvergsnípa | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
Skógarsnípa | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Sílamáfur | 0 | ||||||||||||||||||
Dvergmáfur | 0 | ||||||||||||||||||
Hringdúfa | 0 | ||||||||||||||||||
Dvergkráka | 0 | ||||||||||||||||||
Silkitoppa | 0 | ||||||||||||||||||
Brjósttittlingur | 0 | ||||||||||||||||||
Glóbrystingur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
Hettusöngvari | 0 | ||||||||||||||||||
Glókollur | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 33 | 49 | 6 | |||||||||||
Barrfinka | 0 | ||||||||||||||||||
Krossnefur | 0 | ||||||||||||||||||
Samtals fuglar | 179 | 257 | 1253 | 947 | 82 | 3043 | 735 | 70 | 107 | 590 | 7263 | 10 | |||||||
Fjöldi tegunda | 12 | 19 | 18 | 13 | 10 | 0 | 22 | 13 | 13 | 8 | 13 | 32 | |||||||
![]() |