![]()
|
Vetrarfuglatalning 2014 | |||||||||||||||||||
Austurland: Reyðarfjörður - Fáskrúðsfjörður | ||||||||||||||||||||
Tegundir | 309i | 309B | 309C | 309D | 309E | 309F | 309G | 309H | A08 | A09 | A06 | A07 | Alls: | |||||||
Lómur | 0 | |||||||||||||||||||
Himbrimi | 10 | 2 | 7 | 13 | 6 | 2 | 40 | 6 | ||||||||||||
Ógr. brúsi | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Flórgoði | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Fýll | 300 | 900 | 10 | 1210 | 3 | |||||||||||||||
Súla | 70 | 70 | 1 | |||||||||||||||||
Dílaskarfur | 3 | 13 | 2 | 22 | 8 | 16 | 17 | 3 | 84 | 8 | ||||||||||
Toppskarfur | 0 | |||||||||||||||||||
Ógr. skarfur | 0 | |||||||||||||||||||
Gráhegri | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Álft | 0 | |||||||||||||||||||
Grágæs | 0 | |||||||||||||||||||
Stokkönd | 13 | 40 | 38 | 26 | 34 | 4 | 198 | 353 | 7 | |||||||||||
Urtönd | 0 | |||||||||||||||||||
Rauðhöfðaönd | 0 | |||||||||||||||||||
Skúfönd | 0 | |||||||||||||||||||
Duggönd | 0 | |||||||||||||||||||
Hvinönd | 0 | |||||||||||||||||||
Húsönd | 0 | |||||||||||||||||||
Hávella | 127 | 156 | 44 | 27 | 177 | 60 | 160 | 900 | 1651 | 8 | ||||||||||
Straumönd | 11 | 10 | 1 | 19 | 41 | 4 | ||||||||||||||
Æðarfugl | 150 | 990 | 311 | 353 | 111 | 255 | 250 | 142 | 350 | 2500 | 170 | 5582 | 11 | |||||||
Gulönd | 0 | |||||||||||||||||||
Toppönd | 13 | 17 | 11 | 12 | 6 | 59 | 5 | |||||||||||||
Ógr. önd | 0 | |||||||||||||||||||
Haförn | 0 | |||||||||||||||||||
Fálki | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Smyrill | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Rjúpa | 8 | 110 | 6 | 124 | 3 | |||||||||||||||
Keldusvín | 0 | |||||||||||||||||||
Tjaldur | 0 | |||||||||||||||||||
Fjöruspói | 0 | |||||||||||||||||||
Stelkur | 4 | 7 | 8 | 6 | 25 | 4 | ||||||||||||||
Tildra | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
Hrossagaukur | 0 | |||||||||||||||||||
Rauðbrystingur | 0 | |||||||||||||||||||
Sendlingur | 43 | 75 | 27 | 80 | 127 | 352 | 5 | |||||||||||||
Ógr. vaðfugl | 0 | |||||||||||||||||||
Stormmáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Silfurmáfur | 47 | 117 | 17 | 29 | 1 | 256 | 467 | 6 | ||||||||||||
Svartbakur | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | 5 | |||||||||||||
Hvítmáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Bjartmáfur | 19 | 15 | 4 | 6 | 44 | 4 | ||||||||||||||
Hettumáfur | 8 | 21 | 76 | 105 | 3 | |||||||||||||||
Rita | 63 | 63 | 1 | |||||||||||||||||
Ógr. máfur | 0 | |||||||||||||||||||
Haftyrðill | 8 | 4 | 13 | 6 | 8 | 2 | 2 | 43 | 7 | |||||||||||
Álka | 22 | 58 | 6 | 31 | 65 | 20 | 9 | 400 | 43 | 1 | 655 | 10 | ||||||||
Stuttnefja | 0 | |||||||||||||||||||
Langvía | 1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 30 | 8 | ||||||||||
Teista | 4 | 2 | 9 | 15 | 3 | |||||||||||||||
Ógr. svartfugl | 0 | |||||||||||||||||||
Brandugla | 0 | |||||||||||||||||||
Húsdúfa/Bjargdúfa | 21 | 120 | 20 | 161 | 3 | |||||||||||||||
Músarrindill | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Svartþröstur | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Gráþröstur | 0 | |||||||||||||||||||
Skógarþröstur | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Snjótittlingur | 1 | 350 | 360 | 18 | 181 | 910 | 5 | |||||||||||||
Auðnutittlingur | 0 | |||||||||||||||||||
Stari | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Hrafn | 1 | 2 | 12 | 23 | 8 | 1 | 47 | 6 | ||||||||||||
Sjaldgæfar teg. | 309i | 309B | 309C | 309D | 309E | 309F | 309G | 309H | A08 | A09 | A06 | A07 | Alls: | |||||||
Sefgoði | 0 | |||||||||||||||||||
Brandönd | 0 | |||||||||||||||||||
Ljóshöfði | 0 | |||||||||||||||||||
Gargönd | 0 | |||||||||||||||||||
Heiðagæs | 0 | |||||||||||||||||||
Aligæs/Aliönd | 0 | |||||||||||||||||||
Grafönd | 0 | |||||||||||||||||||
Margæs | 0 | |||||||||||||||||||
Hrafnsönd | 0 | |||||||||||||||||||
Æðarkóngur | 0 | |||||||||||||||||||
Korpönd | 0 | |||||||||||||||||||
Skeiðönd | 0 | |||||||||||||||||||
Brúnheiðir | 0 | |||||||||||||||||||
Lappajaðrakan | 0 | |||||||||||||||||||
Dvergsnípa | 0 | |||||||||||||||||||
Skógarsnípa | 0 | |||||||||||||||||||
Sílamáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Dvergmáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Hringmáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Þúfutittlingur | 0 | |||||||||||||||||||
Silkitoppa | 0 | |||||||||||||||||||
Hringdúfa | 0 | |||||||||||||||||||
Glóbrystingur | 0 | |||||||||||||||||||
Gráspör | 0 | |||||||||||||||||||
Glókollur | 0 | |||||||||||||||||||
Barrfinka | 0 | |||||||||||||||||||
Krossnefur | 0 | |||||||||||||||||||
Samtals fuglar | 321 | 1692 | 998 | 549 | 834 | 1430 | 403 | 341 | 848 | 3687 | 1067 | 12170 | 11 | |||||||
Fjöldi tegunda | 10 | 15 | 18 | 11 | 17 | 12 | 11 | 11 | 7 | 11 | 17 | 0 | 33 | |||||||
![]() |