![]()
|
Vetrarfuglatalning 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hrútafjörður - Eyjafjörður | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegundir | NV05 | NV06 | 126 | 120 | NV02 | NV03 | NV04 | 238 | 202 | 230 | 203A | 206 | 207A | 208A | 208B | NV01 | NV07 | 209 | 213 | Alls | ||||||||||||
Lómur | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Himbrimi | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ógr. brúsi | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Flórgoði | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fýll | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Súla | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dílaskarfur | 3 | 1 | 8 | 24 | 36 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Toppskarfur | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ógr. skarfur | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gráhegri | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Álft | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grágæs | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stokkönd | 43 | 109 | 53 | 2 | 70 | 153 | 8 | 34 | 472 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Urtönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rauðhöfðaönd | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Skúfönd | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Duggönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hvinönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Húsönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hávella | 11 | 152 | 109 | 55 | 5 | 4 | 14 | 22 | 372 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Straumönd | 12 | 1 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Æðarfugl | 28 | 357 | 156 | 106 | 317 | 112 | 2 | 51 | 1129 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Gulönd | 4 | 10 | 4 | 1 | 6 | 6 | 31 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Toppönd | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 23 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Ógr. önd | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Haförn | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fálki | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Smyrill | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rjúpa | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Keldusvín | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tjaldur | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fjöruspói | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stelkur | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tildra | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hrossagaukur | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rauðbrystingur | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sendlingur | 38 | 15 | 53 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ógr. vaðfugl | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stormmáfur | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Silfurmáfur | 2 | 120 | 8 | 117 | 1 | 3 | 251 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Svartbakur | 2 | 11 | 32 | 2 | 4 | 2 | 2 | 55 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Hvítmáfur | 7 | 34 | 1 | 42 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Bjartmáfur | 4 | 30 | 1 | 18 | 53 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Hettumáfur | 34 | 7 | 12 | 53 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Rita | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ógr. máfur | 2 | 13 | 627 | 7 | 115 | 215 | 44 | 18 | 64 | 1105 | 9 | |||||||||||||||||||||
Haftyrðill | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Álka | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stuttnefja | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Langvía | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Teista | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Ógr. svartfugl | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Brandugla | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Húsdúfa/Bjargdúfa | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Músarrindill | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Svartþröstur | 3 | 7 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gráþröstur | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Skógarþröstur | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Snjótittlingur | 2 | 39 | 11 | 14 | 112 | 178 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Auðnutittlingur | 11 | 14 | 4 | 144 | 13 | 186 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Stari | 11 | 5 | 47 | 13 | 76 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Hrafn | 2 | 3 | 4 | 24 | 17 | 4 | 24 | 21 | 13 | 69 | 8 | 2 | 9 | 200 | 13 | |||||||||||||||||
Sjaldgæfar teg. | NV05 | NV06 | 126 | 120 | NV02 | NV03 | NV04 | 238 | 202 | 230 | 203A | 206 | 207A | 208A | 208B | NV01 | NV07 | 209 | 213 | Alls: | ||||||||||||
Heiðagæs | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Brandönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ljóshöfði | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gargönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rákönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Brúnönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grafönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Skeiðönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hrafnsönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Æðarkóngur | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bleshæna | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hringönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Brúnheiðir | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lappajaðrakan | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dvergsnípa | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Skógarsnípa | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sílamáfur | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hringmáfur | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hringdúfa | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Þúfutittlingur | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Silkitoppa | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bókfinka | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Glóbrystingur | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hettusöngvari | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Glókollur | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fjallafinka | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krossnefur | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samtals fuglar | 35 | 501 | 18 | 1085 | 551 | 25 | 562 | 276 | 395 | 508 | 69 | 18 | 351 | 4394 | 13 | |||||||||||||||||
Fjöldi tegunda | 3 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 16 | 10 | 10 | 15 | 5 | 6 | 14 | 0 | 33 | ||||||||||||
![]() |