hrafn,hrafn,hrafn,hrafn,hrafn,hrafn,hrafn,hrafn
Náttúrufræðistofnun Íslands
    2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Dagsetning: 13.1.2018 8.1.2017 10.1.2016 27.12.2014 28.12.2013 6.1.2013 8.1.2012 9.1.2011 27.12.2009 28.12.2008 30.12.2007 7.1.2007 8.1.2006 9.1.2005 28.12.2003 5.1.2003
Fjöldi svæða: 211 208 211 217 208 193 203 182 189 172 151 150 151 137 132 121
Tegund Annual species fuglar fuglar fuglar fuglar fuglar fuglar fuglar fuglar fuglar fuglar fuglar fuglar fuglar fuglar fuglar fuglar
Lómur Gavia stellata 204 467 147 316 226 117 162 102 119 66 65 64 87 293 84 79
Himbrimi Gavia immer 158 240 153 223 143 162 137 78 96 129 103 105 91 110 99 223
Ógr. brúsi Gavia sp. 6 35 21 12 14 5 18 12 10 5 14 8 9 6 4 6
Flórgoði Podiceps auritus 13 62 44 23 64 50 120 42 75 20 65 87 14 120 81 1
Fýll Fulmarus glacialis 11409 5789 4391 10407 16739 28540 3984 7221 1437 2259 55 121 691 1814 7 836
Súla Morus bassanus 2851 54 3382 2269 4999 2258 3545 476 346 511 37 81 9 7 2 4
Dílaskarfur Phalacrocorax carbo 2601 2984 2057 4239 2359 3424 1896 2241 3146 3787 2366 2059 2221 2079 1608 877
Toppskarfur Phalacrocorax aristotelis 703 784 769 1183 1445 1426 1004 491 592 611 390 274 257 281 614 318
Ógr. skarfur Phalacrocorax sp. 371 269 341 1742 279 277 217 571 710 824 490 157 623 620 705 534
Gráhegri Ardea cinerea 28 37 26 26 17 13 20 22 36 22 36 35 34 36 48 40
Álft Cygnus cygnus 1680 1703 1271 1370 1622 1399 1226 1442 1861 723 1011 487 502 921 682 764
Grágæs Anser anser 3669 7112 2135 1857 2037 4059 1866 3885 2355 848 1117 998 925 869 853 1133
Stokkönd Anas platyrhynchos 11551 12059 10933 12846 11585 11008 10825 11076 13206 8181 8691 8946 10009 10759 10472 7237
Urtönd Anas crecca 1229 1586 1037 937 832 618 658 691 843 526 1068 246 802 765 639 413
Rauðhöfðaönd Anas penelope 3441 3184 2649 2922 3414 1639 2160 3008 1970 874 2195 1877 1068 2136 1491 654
Skúfönd Aythya fuligula 398 162 309 255 257 298 235 401 285 388 447 174 237 221 223 149
Duggönd Aythya marila 331 196 286 492 306 366 263 18 18 97 81 303 28 411 69 10
Hvinönd Bucephala clangula 22 64 23 15 31 12 41 53 66 26 81 65 31 37 47 53
Húsönd Bucephala islandica 772 502 243 1571 725 864 576 397 1081 89 204 265 248 233 188 461
Hávella Clangula hyemalis 7237 6978 8034 8278 7391 8889 8969 5613 8950 7345 8417 8026 7379 4742 4933 3421
Straumönd Histronicus histronicus 1403 1599 1832 1674 1352 1719 1423 1222 1465 1248 960 1058 959 450 1202 895
Æðarfugl Somateria mollissima 75569 73314 67432 67243 61577 70434 82599 58381 69493 61976 53082 51201 50960 52018 56457 43838
Gulönd Mergus merganser 338 198 323 402 362 259 222 387 418 248 258 221 185 313 197 270
Toppönd Mergus serrator 2124 2058 1545 2095 2216 2115 1770 1755 2209 1900 1262 1273 1387 1194 1294 828
Ógr. önd Unidentified duck 25 102 169 85 17 40 49 12 134 25 63 33 24 4 10 56
Haförn Haliaeetus albicilla 34 43 18 38 47 30 24 13 13 2 9 16 6 8 6 6
Fálki Falco rusticolus 34 35 50 51 51 39 36 35 29 15 40 32 34 40 38 25
Smyrill Falco columbarius 38 27 37 54 20 16 43 10 29 17 21 23 25 41 28 16
Rjúpa Lagopus muta 409 164 384 524 280 412 299 418 430 469 394 190 349 386 150 102
Keldusvín Rallus aquaticus 3 0 3 7 1 1 5 0 1 1 0 1 1 1 4 2
Tjaldur Haematopus ostralegus 5640 3676 3899 4466 2832 1688 2408 3279 2707 2106 1721 1708 1474 4032 2215 2406
Fjöruspói Numenius arquata 28 43 23 30 12 22 12 20 15 2 10 18 3 12 20 21
Stelkur Tringa totanus 291 159 172 277 179 129 150 192 250 200 260 327 254 388 602 341
Tildra Arenaria interpres 402 516 408 429 460 367 343 349 548 542 509 607 1038 1116 1235 1329
Hrossagaukur Gallinago gallinago 94 116 67 104 49 22 40 23 53 15 33 19 23 82 66 26
Rauðbrystingur Calidris canutus 4 0 1 5 0 0 0 2 11 2 4 0 9 34 467 21
Sendlingur Calidris maritima 8397 3225 3308 4395 3262 2950 6090 3513 4804 3212 4498 4171 5807 9223 7086 4712
Ógr. vaðfugl Unidentified wader 25 6 1 1 5 0 8 18 3 1 1 37 4 2 56 40
Stormmáfur Larus canus 367 872 155 247 488 208 173 255 51 170 67 66 137 109 35 156
Silfurmáfur Larus argentatus 5315 3102 3388 3150 3656 4639 5493 2767 3215 4219 3123 5208 3521 7606 3716 2720
Svartbakur Larus marinus 7868 4914 5149 7391 15366 19002 9974 6827 5919 5569 2966 4227 5571 4220 3524 5398
Hvítmáfur Larus hyperboreus 3871 2183 3322 4280 11163 15414 8265 9816 8483 7655 3349 5212 10414 8977 3819 5161
Bjartmáfur Larus glaucoides 5871 5961 2800 4724 5033 4896 3942 6210 4232 2721 1347 3360 2944 1947 1383 2002
Hettumáfur Larus ridibundus 2796 2654 557 1557 1477 1772 1685 1370 1174 1410 633 2591 3551 2837 1279 1593
Rita Rissa tridactyla 27 24 8 80 100 30 525 16 43 165 22 7 82 93 164 55
Ógr. máfur Unidentified gull 6342 6043 8590 4998 4787 6731 4562 3189 8502 3924 2453 2301 3433 3288 2562 2587
Haftyrðill Alle alle 297 117 188 283 29 345 544 19 321 35 198 304 1 365 82 223
Álka Alca torda 456 367 458 759 229 48 105 9 20 9 341 56 8 282 21 124
Stuttnefja Uria lomvia 7 11 3 13 15 26 2 0 1 10 30 4 0 39 23 28
Langvía Uria aalge 304 157 75 264 39 46 32 9 13 2 18 16 15 144 58 300
Teista Cepphus grylle 404 417 324 431 321 317 219 121 269 332 193 169 207 275 195 233
Ógr. svartfugl Unidentified auk 255 68 29 25 56 259 16 4 5 16 43 47 14 148 32 532
Brandugla Asio flammeus 6 3 4 7 3 3 7 9 9 4 4 4 3 6 14 5
Húsdúfa/Bjargdúfa Columba livia 982 834 682 687 508 441 410 237 350 159 192 230 230 271 130 168
Músarrindill Troglodytes troglodytes 123 103 92 102 90 89 103 121 107 82 98 59 48 120 109 76
Svartþröstur Turdus merula 1690 2035 1797 1123 1030 723 570 191 76 62 34 57 37 35 57 100
Gráþröstur Turdus pilaris 45 8 57 24 9 11 51 40 33 13 1 17 29 20 11 19
Skógarþröstur Turdus iliacus 2522 4323 4612 4081 3772 3626 3894 1387 497 343 449 990 416 558 545 1053
Snjótittlingur Plectrophenax nivialis 14352 4944 5828 16863 17067 5060 24511 17572 14072 2229 11262 7733 10156 36488 21763 2060
Auðnutittlingur Carduelis flammea 3213 2819 1772 1789 2854 2169 2115 1615 676 909 872 1040 703 422 615 801
Stari Sturnus vulgaris 9364 9949 11303 9880 9188 8255 8604 4741 6646 3046 3451 6140 3285 4175 3578 6315
Hrafn Corvus corax 1829 1833 2537 2168 2305 2157 2209 2139 1993 1857 2071 2027 1661 1768 1634 1466
Sjaldgæfar teg. Rare species fuglar fuglar fuglar fuglar fuglar fuglar fuglar fuglar fuglar fuglar fuglar fuglar fuglar fuglar fuglar fuglar
Svalbrúsi Gavia adamsii             2                  
Toppgoði Podiceps cristatus       1                       1
Sefgoði Podiceps grisegena 1       3   1 1       3 1   2 1
Bjarthegri Egretta garzetta 1                              
Hnúðsvanur Cygnus olor     1                          
Svartsvanur Cygnus atratus                         1      
Snjógæs Anser caerulescens                               1
Heiðagæs Anser brachyrhynchus 1   1 2 1 1 2 1           1    
Blesgæs Anser albifrons 1         1 23         1 1      
Aligæs/Aliönd Domestic waterfowl 21 30 34 2 13   12 10 6       3      
Margæs Branta bernicla 2 6 3 1 2 1 1         1 4      
Helsingi Branta leucopsis                 1   1          
Brandönd Tadorna tadorna 70 209 12 5   41 6 2 5 4 1          
Ljóshöfði Anas americana 3 1 2 3 5   3 2 3   5 2 2 2 2 2
Gargönd Anas strepera 4 8 7 5 10   1 2 7 2 4 7 10 5 6 6
Rákönd Anas carolinensis 1 1             2   1 1 1      
Brúnönd Anas rubripes                 1   1 1 1 1   1
Grafönd Anas acuta 11   11 4 13 7 8 8 7 6 11 5 4 6 2 3
Skeiðönd Anas clypeata 2     1 1 1     2 1 2 3 1      
Skutulönd Aythya ferina                               1
Hringönd Aythya collaris               1   1       1 2  
Kúfönd Aythya affinis                       1   1    
Skúf- eða duggönd Aythya sp.   56       26                    
Korpönd Melanitta fusca   2     1           1 1     1  
Hrafnsönd Melanitta nigra         1 1     1              
Kolönd Melanitta deglandi 1 1                            
Melanitta sp. Melanitta sp.                             1  
Æðarkóngur Somateria spectabilis 10 9 5 3 9 9 7 4 15 5 3 2 2 1   1
Hjálmönd Bucephala  albiola             1                  
Hvítönd Mergellus albellus           1         3 1   1    
Kambönd Mergus cucullatus     1                          
Förufálki Falco peregrinus                         1      
Fjallvákur Buteo lagopus                             1  
Falco tinnunculatus Turnfálki     1                          
Brúnheiðir Circus aeruginosus               1                
Bláheiðir Circus cyaneus       1     1                  
Sparrhaukur Accipter nisus       1     2           1      
Sefhæna Gallinula chloropus           1             1     1
Bleshæna Fulica atra     1         2 2     1 1     3
Kolhæna Fulica americana     1                          
Vepja Vanellus vanellus 2     3           1 9          
Grálóa Pluvialis squatarola                   1       1    
Heiðlóa Pluvialis apricaria 16 14                 2          
Sandlóa Charadrius hiaticula           2               1   1
Sanderla Calidris alba                             4  
Lóuþræll Calidris alpina 4     5   1     1   1     3 4  
Dvergsnípa Lymnocryptes minimus 8 1 8 5 7 2 4 2 4   10 3 1 4 14  
Skógarsnípa Scolopax rusticola 5 6 9 9 4 1 10 3 1 1 2   3 2 10 3
Lappajaðrakan Limosa lapponica 1   1 3 2 1 2 4     2 3   5 2  
Jaðrakan Limosa limosa 2                              
Spói Numenius phaeopus                             1  
Skúmur Catharacta skua                               1
Ísmáfur Pagophlia eburnea       1             1     2    
Hringmáfur Larus delawarensis         4 1 1   3              
Dvergmáfur Larus minutus   2           1 2         1   1
Sílamáfur Larus fuscus 1       10 3   1         1   2 2
Norðmáfur Larus thayeri                   1            
Lundi Fratercula arctica             1       1          
Eyrugla Asio otus 1   4     1 4                 1
Hringdúfa Columba palumbus 1       1   1   2           1  
Tyrkjadúfa Streptopelia decaocto             1         1 2 2 1  
Þúfutittlingur Anthus pratensis 3   1   3 2   1 2 1   4 1 1 1 1
Silkitoppa Bombycilla garrulus   24 2   9 143 1 38 3 57   4 8 88   8
Straumerla Motacilla cinerea                 1           2  
Runntítla Prunella modularis                     1          
Glóbrystingur Erithacus rubecula 15 1 8 20 1 1 5 5 1 2 1 1 1 2 2 8
Mánaþröstur Turdus torquatus                       1        
Söngþröstur Turdus philomelos     1                       3  
Mistilþröstur Turdus viscivorus             1         1        
Hettusöngvari Sylvia atricapilla 4 4 3 6   3 2 1 1 4   4 1   3 5
Gransöngvari Phylloscopus collybita 1                             1
Glókollur Regulus regulus 267 175 113 84 219 181 65 139 33 8 6 4 1 17 107 127
Flotmeisa Parus major           1                    
Dvergkráka Corvus monedula     1 1                       3
Bláhrafn Corvus frugilegus       2                       3
Gráspör Passer domesticus       2 3   1       2   4     9
Bókfinka Fringilla coelebs 5 4 1 10     1 1     3   1   2 1
Fjallafinka Fringilla montifringilla 22 1   1   1   1 1           3 1
Barrfinka Carduelis spinus 1 3 23   2 2       2 3          
Krossnefur Loxia curvirostra 181 58 105 2 67 33 20   51 4            
Dómpápi Pyrrhula pyrrhula                           4 1  
Hrímtittlingur Carduelis hornemanni         2 1   2                
Hörputittlingur Zonotrichia albicollis                     1          
Sportittlingur Calcarius lapponicus                     1          
Brjósttittlingur Melospiza lincolnii         1                      
Samtals fuglar: Grand total: 212507 183905 172013 197789 207186 222259 211644 168108 176681 134354 123354 126787 134332 170150 139511 105519
Tegundir: Number of species: 89 76 83 83 81 84 85 78 82 73 82 78 82 79 82 84