![]()
|
Vetrarfuglatalning 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfirðir 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegundir | VF25 | VF12 | VF38 | VF24 | VF13 | 105A | VF27 | VF01 | VF28 | 121 | VF31 | VF36 | VF37 | VF17 | VF03 | VF04 | VF05 | VF06 | VF14 | VF15 | VF18 | VF19 | VF20 | Alls: | |||||||||||||||||
Lómur | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Himbrimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ógr. brúsi | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flórgoði | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fýll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Súla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dílaskarfur | 35 | 1 | 3 | 6 | 4 | 13 | 1 | 16 | 3 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toppskarfur | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ógr. skarfur | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gráhegri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Álft | 2 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grágæs | 1 | 50 | 2 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stokkönd | 170 | 600 | 9 | 34 | 12 | 15 | 25 | 11 | 24 | 48 | 30 | 41 | 25 | 5 | 48 | 1097 | |||||||||||||||||||||||||
Urtönd | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rauðhöfðaönd | 1 | 90 | 13 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skúfönd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duggönd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hvinönd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Húsönd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hávella | 7 | 80 | 1 | 4 | 24 | 44 | 14 | 35 | 4 | 238 | 41 | 492 | |||||||||||||||||||||||||||||
Straumönd | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Æðarfugl | 415 | 21 | 700 | 150 | 350 | 105 | 21 | 30 | 90 | 36 | 240 | 265 | 143 | 89 | 61 | 121 | 627 | 381 | 50 | 3895 | |||||||||||||||||||||
Gulönd | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toppönd | 3 | 6 | 1 | 6 | 24 | 7 | 4 | 4 | 82 | 8 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ógr. önd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haförn | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fálki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smyrill | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rjúpa | 4 | 4 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keldusvín | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjaldur | 200 | 7 | 36 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjöruspói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stelkur | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tildra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hrossagaukur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rauðbrystingur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sendlingur | 22 | 110 | 25 | 20 | 15 | 237 | 3 | 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ógr. vaðfugl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stormmáfur | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silfurmáfur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartbakur | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 40 | 6 | 63 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 159 | ||||||||||||||||||||||||
Hvítmáfur | 1 | 12 | 2 | 7 | 117 | 150 | 1 | 27 | 8 | 113 | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bjartmáfur | 1 | 61 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hettumáfur | 3 | 15 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ógr. máfur | 1 | 1 | 223 | 159 | 40 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 85 | 43 | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||
Haftyrðill | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Álka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuttnefja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langvía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teista | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ógr. svartfugl | 2 | 6 | 16 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandugla | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Húsdúfa/Bjargdúfa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Músarrindill | 5 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartþröstur | 4 | 1 | 1 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gráþröstur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skógarþröstur | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snjótittlingur | 250 | 10 | 45 | 1 | 52 | 70 | 10 | 438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Auðnutittlingur | 22 | 2 | 3 | 11 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stari | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hrafn | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 33 | 7 | 2 | 21 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sjaldgæfar teg. | VF25 | VF12 | VF38 | VF24 | VF13 | 105A | VF27 | VF01 | VF28 | 121 | VF31 | VF36 | VF37 | VF17 | VF03 | VF04 | VF05 | VF06 | VF14 | VF15 | VF18 | VF19 | VF20 | Alls: | |||||||||||||||||
Heiðagæs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandönd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljóshöfði | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gargönd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákönd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brúnönd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafönd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skeiðönd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hrafnsönd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Æðarkóngur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleshæna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hringönd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brúnheiðir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lappajaðrakan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvergsnípa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skógarsnípa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sílamáfur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vepja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyrugla | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Þúfutittlingur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silkitoppa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjallafinka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glóbrystingur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hettusöngvari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glókollur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjallafinka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krossnefur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samtals fuglar | 424 | 502 | 1849 | 250 | 367 | 83 | 189 | 39 | 48 | 499 | 350 | 527 | 355 | 304 | 179 | 137 | 527 | 1117 | 704 | 51 | 8501 | ||||||||||||||||||||
![]()
|
4 | 19 | 15 | 10 | 5 | 11 | 9 | 6 | 2 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | 7 | 14 | 8 | 12 | 1 | 36 |