![]()
|
Vetrarfuglatalning 2018 | |||||||||||||||||||
Austurland: Reyðarfjörður - Fáskrúðsfjörður | ||||||||||||||||||||
Tegundir | 309i | 309B | 309C | 309D | 309E | 309F | 309G | 309H | A08 | A09 | A06 | A07 | Alls: | |||||||
Lómur | 0 | |||||||||||||||||||
Himbrimi | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | 24 | 6 | ||||||||||||
Ógr. brúsi | 0 | |||||||||||||||||||
Flórgoði | 0 | |||||||||||||||||||
Fýll | 120 | 18 | 800 | 22 | 11 | 300 | 200 | 70 | 1541 | 8 | ||||||||||
Súla | 32 | 32 | 1 | |||||||||||||||||
Dílaskarfur | 14 | 1 | 6 | 2 | 7 | 33 | 10 | 63 | 136 | 8 | ||||||||||
Toppskarfur | 0 | |||||||||||||||||||
Ógr. skarfur | 0 | |||||||||||||||||||
Gráhegri | 0 | |||||||||||||||||||
Álft | 0 | |||||||||||||||||||
Grágæs | 0 | |||||||||||||||||||
Stokkönd | 38 | 6 | 52 | 37 | 58 | 191 | 5 | |||||||||||||
Urtönd | 0 | |||||||||||||||||||
Rauðhöfðaönd | 18 | 18 | 1 | |||||||||||||||||
Skúfönd | 0 | |||||||||||||||||||
Duggönd | 0 | |||||||||||||||||||
Hvinönd | 0 | |||||||||||||||||||
Húsönd | 0 | |||||||||||||||||||
Hávella | 400 | 70 | 40 | 91 | 47 | 47 | 400 | 110 | 250 | 22 | 1477 | 10 | ||||||||
Straumönd | 47 | 13 | 18 | 26 | 104 | 4 | ||||||||||||||
Æðarfugl | 370 | 350 | 275 | 200 | 190 | 320 | 750 | 470 | 1200 | 1600 | 120 | 5845 | 11 | |||||||
Gulönd | 1 | 19 | 20 | 2 | ||||||||||||||||
Toppönd | 12 | 12 | 8 | 12 | 11 | 55 | 5 | |||||||||||||
Ógr. önd | 0 | |||||||||||||||||||
Haförn | 0 | |||||||||||||||||||
Fálki | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Smyrill | 0 | |||||||||||||||||||
Rjúpa | 0 | |||||||||||||||||||
Keldusvín | 0 | |||||||||||||||||||
Tjaldur | 0 | |||||||||||||||||||
Fjöruspói | 0 | |||||||||||||||||||
Stelkur | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Tildra | 7 | 19 | 4 | 30 | 3 | |||||||||||||||
Hrossagaukur | 0 | |||||||||||||||||||
Rauðbrystingur | 0 | |||||||||||||||||||
Sendlingur | 117 | 50 | 12 | 179 | 3 | |||||||||||||||
Ógr. vaðfugl | 0 | |||||||||||||||||||
Stormmáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Silfurmáfur | 4 | 360 | 70 | 40 | 7 | 8 | 74 | 563 | 7 | |||||||||||
Svartbakur | 23 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 44 | 6 | ||||||||||||
Hvítmáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Bjartmáfur | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Hettumáfur | 58 | 32 | 17 | 107 | 3 | |||||||||||||||
Rita | 0 | |||||||||||||||||||
Ógr. máfur | 0 | |||||||||||||||||||
Haftyrðill | 7 | 50 | 4 | 1 | 62 | 4 | ||||||||||||||
Álka | 11 | 81 | 4 | 200 | 37 | 5 | 338 | 6 | ||||||||||||
Stuttnefja | 0 | |||||||||||||||||||
Langvía | 3 | 19 | 1 | 23 | 3 | |||||||||||||||
Teista | 19 | 1 | 6 | 1 | 8 | 17 | 11 | 6 | 69 | 8 | ||||||||||
Ógr. svartfugl | 0 | |||||||||||||||||||
Brandugla | 0 | |||||||||||||||||||
Húsdúfa/Bjargdúfa | 52 | 7 | 200 | 6 | 7 | 21 | 293 | 6 | ||||||||||||
Músarrindill | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Svartþröstur | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Gráþröstur | 0 | |||||||||||||||||||
Skógarþröstur | 0 | |||||||||||||||||||
Snjótittlingur | 170 | 4 | 11 | 185 | 3 | |||||||||||||||
Auðnutittlingur | 0 | |||||||||||||||||||
Stari | 0 | |||||||||||||||||||
Hrafn | 4 | 64 | 4 | 80 | 2 | 6 | 40 | 4 | 16 | 220 | 9 | |||||||||
Sjaldgæfar teg. | 309i | 309B | 309C | 309D | 309E | 309F | 309G | 309H | A08 | A09 | A06 | A07 | Alls: | |||||||
Sefgoði | 0 | |||||||||||||||||||
Brandönd | 0 | |||||||||||||||||||
Ljóshöfði | 0 | |||||||||||||||||||
Gargönd | 0 | |||||||||||||||||||
Heiðagæs | 0 | |||||||||||||||||||
Aligæs/Aliönd | 0 | |||||||||||||||||||
Grafönd | 0 | |||||||||||||||||||
Margæs | 0 | |||||||||||||||||||
Hrafnsönd | 0 | |||||||||||||||||||
Æðarkóngur | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Korpönd | 0 | |||||||||||||||||||
Skeiðönd | 0 | |||||||||||||||||||
Brúnheiðir | 0 | |||||||||||||||||||
Lappajaðrakan | 0 | |||||||||||||||||||
Dvergsnípa | 0 | |||||||||||||||||||
Skógarsnípa | 0 | |||||||||||||||||||
Sílamáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Dvergmáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Hringmáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Þúfutittlingur | 0 | |||||||||||||||||||
Silkitoppa | 0 | |||||||||||||||||||
Hringdúfa | 0 | |||||||||||||||||||
Glóbrystingur | 0 | |||||||||||||||||||
Gráspör | 0 | |||||||||||||||||||
Glókollur | 0 | |||||||||||||||||||
Barrfinka | 0 | |||||||||||||||||||
Krossnefur | 0 | |||||||||||||||||||
Samtals fuglar | 1161 | 537 | 1855 | 422 | 680 | 387 | 1527 | 1019 | 1608 | 2014 | 356 | 11566 | 11 | |||||||
Fjöldi tegunda | 11 | 7 | 17 | 11 | 12 | 7 | 12 | 15 | 11 | 13 | 13 | 0 | 29 | |||||||
![]() |