![]()
|
Vetrarfuglatalning 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hrútafjörður - Eyjafjörður | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegundir | NV05 | NV06 | 112 | NV08 | NV09 | 124 | NV10 | 126 | 120 | NV02 | NV03 | NV04 | 201 | 237 | 238 | 202 | 230 | 203A | 206 | 207A | 208A | 208B | NV01 | NV07 | 209 | 213 | Alls | |||||||||||||||||||
Lómur | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Himbrimi | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ógr. brúsi | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flórgoði | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fýll | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Súla | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dílaskarfur | 12 | 16 | 9 | 2 | 1 | 5 | 45 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toppskarfur | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ógr. skarfur | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gráhegri | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Álft | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grágæs | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stokkönd | 34 | 73 | 10 | 12 | 71 | 11 | 38 | 190 | 14 | 289 | 2 | 744 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Urtönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rauðhöfðaönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skúfönd | 10 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duggönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hvinönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Húsönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hávella | 54 | 180 | 48 | 190 | 4 | 3 | 13 | 492 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straumönd | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Æðarfugl | 861 | 321 | 130 | 296 | 151 | 295 | 28 | 5 | 2087 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulönd | 2 | 1 | 12 | 4 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toppönd | 2 | 8 | 22 | 22 | 1 | 2 | 57 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ógr. önd | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haförn | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fálki | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smyrill | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rjúpa | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keldusvín | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjaldur | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjöruspói | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stelkur | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tildra | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hrossagaukur | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rauðbrystingur | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sendlingur | 50 | 2 | 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ógr. vaðfugl | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stormmáfur | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silfurmáfur | 53 | 7 | 9 | 22 | 9 | 41 | 8 | 11 | 16 | 176 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartbakur | 9 | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 36 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hvítmáfur | 8 | 17 | 21 | 13 | 1 | 60 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjartmáfur | 425 | 38 | 39 | 12 | 38 | 3 | 1 | 556 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hettumáfur | 2 | 33 | 3 | 2 | 40 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rita | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ógr. máfur | 58 | 13 | 6 | 285 | 25 | 81 | 468 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haftyrðill | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Álka | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuttnefja | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langvía | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teista | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ógr. svartfugl | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandugla | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Húsdúfa/Bjargdúfa | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Músarrindill | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartþröstur | 5 | 4 | 10 | 49 | 11 | 1 | 80 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gráþröstur | 1 | 1 | 11 | 2 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skógarþröstur | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snjótittlingur | 26 | 3000 | 70 | 87 | 89 | 6 | 1 | 30 | 74 | 560 | 535 | 4478 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Auðnutittlingur | 3 | 10 | 2 | 10 | 26 | 434 | 74 | 150 | 170 | 879 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stari | 29 | 46 | 15 | 12 | 2 | 27 | 125 | 256 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hrafn | 12 | 4 | 9 | 43 | 9 | 3 | 6 | 3 | 55 | 7 | 3 | 10 | 164 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjaldgæfar teg. | NV05 | NV06 | 112 | NV08 | NV09 | 124 | NV10 | 126 | 120 | NV02 | NV03 | NV04 | 201 | 237 | 238 | 202 | 230 | 203A | 206 | 207A | 208A | 208B | NV01 | NV07 | 209 | 213 | Alls: | |||||||||||||||||||
Heiðagæs | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljóshöfði | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gargönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brúnönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skeiðönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hrafnsönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Æðarkóngur | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleshæna | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hringönd | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brúnheiðir | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lappajaðrakan | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvergsnípa | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skógarsnípa | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sílamáfur | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hringmáfur | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hringdúfa | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Þúfutittlingur | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silkitoppa | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bókfinka | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glóbrystingur | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hettusöngvari | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glókollur | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjallafinka | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krossnefur | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samtals fuglar | 1526 | 3728 | 109 | 469 | 836 | 30 | 262 | 876 | 151 | 1081 | 794 | 157 | 763 | 10782 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fjöldi tegunda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 16 | 13 | 10 | 18 | 9 | 5 | 11 | 0 | 37 | |||||||||||||||||||
![]() |