![]()
|
Vetrarfuglatalning 2022 | |||||||||||||||||||
Austurland: Reyðarfjörður - Fáskrúðsfjörður | ||||||||||||||||||||
Tegundir | 309i | 309B | 309C | 309D | 309E | 309F | 309G | 309H | A08 | A09 | A06 | A07 | Alls: | |||||||
Lómur | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Himbrimi | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 29 | 6 | ||||||||||||
Ógr. brúsi | 0 | |||||||||||||||||||
Flórgoði | 0 | |||||||||||||||||||
Fýll | 0 | |||||||||||||||||||
Súla | 0 | |||||||||||||||||||
Dílaskarfur | 21 | 4 | 7 | 7 | 26 | 15 | 22 | 13 | 21 | 136 | 9 | |||||||||
Toppskarfur | 0 | |||||||||||||||||||
Ógr. skarfur | 0 | |||||||||||||||||||
Gráhegri | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Álft | 0 | |||||||||||||||||||
Grágæs | 0 | |||||||||||||||||||
Stokkönd | 9 | 41 | 40 | 33 | 30 | 153 | 5 | |||||||||||||
Urtönd | 0 | |||||||||||||||||||
Rauðhöfðaönd | 0 | |||||||||||||||||||
Skúfönd | 0 | |||||||||||||||||||
Duggönd | 0 | |||||||||||||||||||
Hvinönd | 0 | |||||||||||||||||||
Húsönd | 0 | |||||||||||||||||||
Hávella | 1000 | 77 | 132 | 30 | 6 | 370 | 97 | 2456 | 11 | 87 | 4266 | 10 | ||||||||
Straumönd | 14 | 6 | 65 | 15 | 100 | 4 | ||||||||||||||
Æðarfugl | 1800 | 229 | 987 | 70 | 490 | 477 | 1420 | 820 | 212 | 3551 | 104 | 2400 | 12560 | 12 | ||||||
Gulönd | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Toppönd | 5 | 9 | 6 | 16 | 6 | 4 | 18 | 1 | 65 | 8 | ||||||||||
Ógr. önd | 0 | |||||||||||||||||||
Haförn | 0 | |||||||||||||||||||
Fálki | 0 | |||||||||||||||||||
Smyrill | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Rjúpa | 0 | |||||||||||||||||||
Keldusvín | 0 | |||||||||||||||||||
Tjaldur | 0 | |||||||||||||||||||
Fjöruspói | 0 | |||||||||||||||||||
Stelkur | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Tildra | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Hrossagaukur | 0 | |||||||||||||||||||
Rauðbrystingur | 0 | |||||||||||||||||||
Sendlingur | 22 | 2 | 24 | 2 | ||||||||||||||||
Ógr. vaðfugl | 0 | |||||||||||||||||||
Stormmáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Silfurmáfur | 19 | 677 | 3 | 140 | 40 | 879 | 5 | |||||||||||||
Svartbakur | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 26 | 6 | ||||||||||||
Hvítmáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Bjartmáfur | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Hettumáfur | 14 | 14 | 1 | |||||||||||||||||
Rita | 0 | |||||||||||||||||||
Ógr. máfur | 0 | |||||||||||||||||||
Haftyrðill | 12 | 4 | 2 | 8 | 3 | 29 | 5 | |||||||||||||
Álka | 24 | 44 | 17 | 17 | 7 | 19 | 12 | 71 | 211 | 8 | ||||||||||
Stuttnefja | 0 | |||||||||||||||||||
Langvía | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 24 | 7 | |||||||||||
Teista | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 7 | 31 | 6 | ||||||||||||
Ógr. svartfugl | 700 | 7 | 707 | 2 | ||||||||||||||||
Brandugla | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Húsdúfa/Bjargdúfa | 80 | 13 | 93 | 2 | ||||||||||||||||
Músarrindill | 0 | |||||||||||||||||||
Svartþröstur | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Gráþröstur | 42 | 3 | 45 | 2 | ||||||||||||||||
Skógarþröstur | 0 | |||||||||||||||||||
Snjótittlingur | 400 | 100 | 500 | 2 | ||||||||||||||||
Auðnutittlingur | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Stari | 0 | |||||||||||||||||||
Hrafn | 11 | 72 | 2 | 27 | 21 | 28 | 161 | 6 | ||||||||||||
Sjaldgæfar teg. | 309i | 309B | 309C | 309D | 309E | 309F | 309G | 309H | A08 | A09 | A06 | A07 | Alls: | |||||||
Sefgoði | 0 | |||||||||||||||||||
Brandönd | 0 | |||||||||||||||||||
Ljóshöfði | 0 | |||||||||||||||||||
Gargönd | 0 | |||||||||||||||||||
Heiðagæs | 0 | |||||||||||||||||||
Aligæs/Aliönd | 0 | |||||||||||||||||||
Grafönd | 0 | |||||||||||||||||||
Margæs | 0 | |||||||||||||||||||
Hrafnsönd | 0 | |||||||||||||||||||
Æðarkóngur | 0 | |||||||||||||||||||
Korpönd | 0 | |||||||||||||||||||
Skeiðönd | 0 | |||||||||||||||||||
Brúnheiðir | 0 | |||||||||||||||||||
Lappajaðrakan | 0 | |||||||||||||||||||
Dvergsnípa | 0 | |||||||||||||||||||
Skógarsnípa | 0 | |||||||||||||||||||
Sílamáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Dvergmáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Hringmáfur | 0 | |||||||||||||||||||
Þúfutittlingur | 0 | |||||||||||||||||||
Silkitoppa | 0 | |||||||||||||||||||
Hringdúfa | 0 | |||||||||||||||||||
Glóbrystingur | 0 | |||||||||||||||||||
Gráspör | 0 | |||||||||||||||||||
Glókollur | 0 | |||||||||||||||||||
Barrfinka | 0 | |||||||||||||||||||
Krossnefur | 0 | |||||||||||||||||||
Samtals fuglar | 2899 | 445 | 1988 | 157 | 1085 | 525 | 1820 | 961 | 927 | 6141 | 468 | 2660 | 20076 | 12 | ||||||
Fjöldi tegunda | 8 | 14 | 16 | 7 | 16 | 8 | 6 | 5 | 2 | 8 | 16 | 11 | 29 | |||||||
![]() |