HRAFNAÞING Á HLEMMI:
Fræðslufundir veturinn 2003 - 2004
12 erindi voru flutt á Hrafnaþingi NÍ veturinn 2003–2004 og var aðsókn mjög góð. Meðalfjöldi gesta var tæplega 50 manns, 27 heimamenn og 22 aðkomnir gestir og er það svipað og var árinu áður.
Umsjónarmaður Hrafnaþings 2003-2004 var Borgþór Magnússon
Dagskrá
| 22. október | Þóra Hrafnsdóttir, líffræðingur NÍ | Íslenska rykmýsfánan |
| 5. nóvember | Sveinn Jakobsson, jarðfræðingur NÍ | Surtsey: Fjörtíu ára vöktun eldfjallaeyjar |
| 19. nóvember | Borgþór Magnússon, plöntuvistfræðingur NÍ | Gróðurframvinda og strandmyndun við Blöndulón |
| 10. desember | Snorri Baldursson, líffræðingur NÍ | Áhrif loftslagsbreytinga á vistkerfi norðurhjara - matsskýrsla Norðurskautsráðsins |
| 14. janúar | Guðríður Gyða Eyjólfsdóttir, sveppafræðingur NÍ | Hvað er títt af sveppum? |
| 28. janúar | Sigurður H. Magnússon, plöntuvistfræðingur NÍ | Áhrif beitarfriðunar á gróðurframvindu á lítt grónum svæðum |
| 25. febrúar | Ólafur K. Nielsen, vistfræðingur NÍ | Áhrif skogræktar á fuglalíf |
| 10. mars | María Ingimarsdóttir, líffræðingur NÍ | Lífríki háhitasvæða - gróður og smádýr |
| 31. mars | Starri Heiðmarsson, fléttufræðingur NÍ | Má treysta útlitinu? Tengsl útlitseinkenna og arfgerða hjá korpum (Dermatocarpon) |
| 14. apríl | Margrét Hallsdóttir, jarðfræðingur NÍ | Frjókornasumarið mikla 2003 |
| 28. apríl | Halldór G. Pétursson, jarðfræðingur NÍ | Skriðuföll á Íslandi |
| 12. maí | Erling Ólafsson, skordýrafræðingur NÍ | Geitungar |

