Forgangstegundir fugla
Forgangstegundir fugla
Tegund | Latnekst heiti | Bernarsamningur1 | Ábyrgðartegund2 | Á válista3 | |
---|---|---|---|---|---|
Sjófuglar | Fýll | Fulmarus glacialis | 1 | 1 | |
Rita | Rissa tridactyla | 1 | 1 | ||
Langvía | Uria aalge | 1 | 1 | ||
Stuttnefja | Uria lomvia | 1 | 1 | ||
Álka | Alca torda | 1 | |||
Súla | Morus bassanus | 1 | |||
Lundi | Fratercula arctica | 1 | 1 | ||
Skrofa | Puffinus puffinus | 1 | |||
Stormsvala | Hydrobates pelagicus | 1 | 1 | ||
Sjósvala | Hydrobates leucorhous | 1 | 1 | 1 | |
Toppskarfur | Phalacrocorax aristotelis | 1 | |||
Æður | Somateria mollissima | 1 | 1 | ||
Teista | Cepphus grylle | 1 | |||
Kjói | Stercorarius parasiticus | 1 | |||
Skúmur | Catharacta skua | 1 | 1 | ||
Hvítmáfur | Larus hyperboreus | 1 | |||
Svartbakur | Larus marinus | 1 | |||
Kría | Sterna paradisaea | 1 | 1 | 1 | |
Vatnafuglar | Álft | Cygnus cygnus | 1 | ||
Heiðagæs | Anser brachyrhynchus | 1 | |||
Blesgæs | Anser albifrons | 1 | 1 | ||
Grágæs | Anser anser | ||||
Helsingi | Branta leucopsis | 1 | |||
Margæs | Branta bernicla | ||||
Duggönd | Aythya marila | 1 | |||
Straumönd | Histrionicus histrionicus | 1 | 1 | ||
Húsönd | Bucephala islandica | 1 | 1 | 1 | |
Gulönd | Mergus merganser | 1 | |||
Lómur | Gavia stellata | 1 | |||
Himbrimi | Gavia immer | 1 | 1 | 1 | |
Flórgoði | Podiceps auritus | 1 | |||
Ránfuglar | Haförn | Haliaeetus albicilla | 1 | 1 | |
Smyrill | Falco columbarius | 1 | |||
Fálki | Falco rusticolus | 1 | 1 | 1 | |
Snæugla | Bubo scandiacus | 1 | 1 | ||
Brandugla | Asio flammeus | 1 | |||
Vaðfuglar | Tjaldur | Haematopus ostralegus | 1 | ||
Sandlóa | Charadrius hiaticula | 1 | |||
Heiðlóa | Pluvialis apricaria | 1 | 1 | ||
Rauðbrystingur | Calidris canutus | 1 | |||
Sanderla | Calidris alba | 1 | |||
Sendlingur | Calidris maritima | 1 | 1 | ||
Lóuþræll | Calidris alpina | 1 | 1 | ||
Jaðrakan | Limosa limosa | 1 | |||
Spói | Numenius phaeopus | 1 | |||
Stelkur | Tringa totanus | 1 | |||
Tildra | Arenaria interpres | 1 | |||
Þórshani | Phalaropus fulicarius | 1 | 1 | ||
Óðinshani | Phalaropus lobatus | 1 | |||
Spörfuglar | Hrafn | Corvus corax | 1 | ||
Snjótittlingur | Plectrophenax nivalis | 1 | |||
Alls | 51 | 20 | 25 | 30 |
1Forgangstegundir skv. ályktun nr. 6 frá 1998, ásamt síðari breytingum.
2Miðað er við að um 20% af Evrópustofni viðkomandi tegundar nýti Ísland til varps eða komi hér við á ferðum sínum.
3Náttúrufræðistofnun Íslands 2018. Válisti fuga, https://www.ni.is/midlun/utgafa/valistar/fuglar/valisti-fugla. Miðað er við eftirfarandi válistaflokka: CR (í bráðri hættu), EN (í hættu) og VU (í nokkurri hættu).